Téc. Especiales [Top] [Liked]


Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Parada Inquebrantable S Blocaje 556 425 1.31 0 0% -
Blocaje sublime del SGGM (6.º Aniversario) S Blocaje 553 415 1.33 0 0% -
Parada Vertiginosa S Blocaje 553 415 1.33 0 0% -
Indoblegable Bloqueador de Remates S Blocaje 553 430 1.29 0 0% -
Brazo Derecho Inquebrantable S Blocaje 550 410 1.34 0 0% -
Parada Concentrada S Blocaje 545 410 1.33 0 0% -
Blocaje inmediato a una mano S Blocaje 545 410 1.33 0 0% -
Blocaje SGGM=Z S Blocaje 545 420 1.3 0 0% -
Inconquistable Espíritu Germánico S Blocaje 545 420 1.3 0 0% -
Blocaje del Cóndor S Blocaje 545 420 1.3 0 0% -
Captura Blitz S Blocaje 543 400 1.36 0 0% -
Blocaje SGGM (40.º Aniversario) S Blocaje 542 370 1.46 0 0% -
Perfecto Blocaje SGGM S Blocaje 542 390 1.39 0 0% -
Blocaje de altura S Blocaje 542 390 1.39 0 0% -
Parada Impetuosa S Blocaje 542 390 1.39 0 0% -
Leyenda del Guardameta Fantasma S Blocaje 542 410 1.32 0 0% -
Bloqueo Patada Giratoria Trasera Wakado-Ryu S Blocaje 542 410 1.32 0 0% -
Blocaje Sublime S Blocaje 539 365 1.48 0 0% -
Blocaje sublime del SGGM S Blocaje 539 365 1.48 0 0% -
Fuerte parada en picado S Blocaje 539 375 1.44 0 0% -
Veloz Ángel Guardián S Blocaje 539 385 1.4 0 0% -
Blocaje Astuto S Blocaje 539 385 1.4 0 0% -
Parada Arácnida S Blocaje 539 385 1.4 0 0% -
Blocaje Relámpago S Blocaje 537 380 1.41 0 0% -
Defensa absoluta del Portero Perfecto S Blocaje 537 380 1.41 0 0% -
Blocaje volador SGGM S Blocaje 536 340 1.58 0 0% -
Blocaje Molino S Blocaje 536 380 1.41 0 0% -
Blocaje Preciso S Blocaje 536 380 1.41 0 0% -
Parada Doble Reacción S Blocaje 536 380 1.41 0 0% -
Bloqueo Sólido S Blocaje 536 395 1.36 0 0% -
Gigante de Acero S Blocaje 533 335 1.59 0 0% -
Defensa Arco del Triunfo S Blocaje 533 375 1.42 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM S Blocaje 533 390 1.37 0 0% -
Muro del Cataluña S Blocaje 532 335 1.59 0 0% -
Blocaje Alto Wakado-ryu S Blocaje 530 330 1.61 0 0% -
Súper Parada S Blocaje 530 345 1.54 0 0% -
Blocaje SGGM S Blocaje 530 365 1.45 0 0% -
Blocaje Doble S Blocaje 530 365 1.45 0 0% -
Superreflejos Geniales S Blocaje 530 365 1.45 0 0% -
Blocaje Aéreo S Blocaje 528 295 1.79 0 0% -
Blocaje Estático S Blocaje 527 285 1.85 0 0% -
Perfecta Parada Voladora S Blocaje 527 360 1.46 0 0% -
Blocaje Milagroso S Blocaje 524 350 1.5 0 0% -
Reflejos Geniales S Blocaje 524 350 1.5 0 0% -
Blocaje Perfecto S Blocaje 524 350 1.5 0 0% -
Brazo Derecho de Oro S Blocaje 521 345 1.51 0 0% -
Brazo de Acero S Blocaje 521 345 1.51 0 0% -
Salto Triangular S Blocaje 509 330 1.54 0 0% -
Blocaje Arácnido S Blocaje 505 310 1.63 0 0% -
Blocaje a una mano S Blocaje 505 310 1.63 0 0% -
Blocaje GGM S Blocaje 504 310 1.63 0 0% -
Superblocaje S Blocaje 491 280 1.75 0 0% -
Blocaje Potente S Blocaje 489 285 1.72 0 0% -
Parada Aguerrida S Blocaje 487 270 1.8 0 0% -
Blocaje volador SGGM S Blocaje 200 340 0.59 0 0% -
Blocaje Molino S Blocaje 200 390 0.51 0 0% -
Blocaje Molino S Blocaje 200 390 0.51 0 0% -
Bloqueo Sólido S Blocaje 200 395 0.51 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM S Blocaje 195 390 0.5 0 0% -
Blocaje SGGM S Blocaje 190 350 0.54 0 0% -
Blocaje SGGM S Blocaje 190 350 0.54 0 0% -
Superreflejos Geniales S Blocaje 190 365 0.52 0 0% -
Brazo Derecho de Oro S Blocaje 185 345 0.54 0 0% -
Brazo Derecho de Oro S Blocaje 185 345 0.54 0 0% -
Reflejos Geniales S Blocaje 175 350 0.5 0 0% -
Salto Triangular S Blocaje 145 330 0.44 0 0% -
Salto Triangular S Blocaje 145 330 0.44 0 0% -
Blocaje a una mano S Blocaje 140 310 0.45 0 0% -
Blocaje a una mano S Blocaje 140 310 0.45 0 0% -
Blocaje GGM S Blocaje 135 310 0.44 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM S Blocaje 120 100 1.2 0 0% -
Perfecto Blocaje SGGM S Blocaje 120 100 1.2 0 0% -
Brazo Derecho de Oro S Blocaje 120 100 1.2 0 0% -
Blocaje Relámpago S Blocaje 120 100 1.2 0 0% -
Blocaje Estático S Blocaje 120 100 1.2 0 0% -
Gigante de Acero S Blocaje 120 100 1.2 0 0% -
Blocaje SGGM=Z S Blocaje 120 100 1.2 0 0% -
Parada Doble Reacción S Blocaje 120 100 1.2 0 0% -
Superblocaje S Blocaje 105 280 0.38 0 0% -
Superblocaje S Blocaje 105 280 0.38 0 0% -
Parada Aguerrida S Blocaje 100 270 0.37 0 0% -
Parada Inquebrantable A Blocaje 398 355 1.12 0 0% -
Blocaje sublime del SGGM (6.º Aniversario) A Blocaje 395 345 1.14 0 0% -
Parada Vertiginosa A Blocaje 395 345 1.14 0 0% -
Indoblegable Bloqueador de Remates A Blocaje 395 360 1.1 0 0% -
Brazo Derecho Inquebrantable A Blocaje 393 340 1.16 0 0% -
Parada Concentrada A Blocaje 390 340 1.15 0 0% -
Blocaje inmediato a una mano A Blocaje 390 340 1.15 0 0% -
Blocaje SGGM=Z A Blocaje 390 350 1.11 0 0% -
Inconquistable Espíritu Germánico A Blocaje 390 350 1.11 0 0% -
Blocaje del Cóndor A Blocaje 390 350 1.11 0 0% -
Captura Blitz A Blocaje 388 335 1.16 0 0% -
Blocaje SGGM (40.º Aniversario) A Blocaje 387 310 1.25 0 0% -
Perfecto Blocaje SGGM A Blocaje 387 325 1.19 0 0% -
Blocaje de altura A Blocaje 387 325 1.19 0 0% -
Parada Impetuosa A Blocaje 387 325 1.19 0 0% -
Leyenda del Guardameta Fantasma A Blocaje 387 345 1.12 0 0% -
Bloqueo Patada Giratoria Trasera Wakado-Ryu A Blocaje 387 345 1.12 0 0% -
Blocaje Sublime A Blocaje 385 305 1.26 0 0% -
Blocaje sublime del SGGM A Blocaje 385 305 1.26 0 0% -
Fuerte parada en picado A Blocaje 385 310 1.24 0 0% -
Veloz Ángel Guardián A Blocaje 385 320 1.2 0 0% -
Blocaje Astuto A Blocaje 385 320 1.2 0 0% -
Parada Arácnida A Blocaje 385 320 1.2 0 0% -
Blocaje Relámpago A Blocaje 384 315 1.22 0 0% -
Defensa absoluta del Portero Perfecto A Blocaje 384 315 1.22 0 0% -
Blocaje volador SGGM A Blocaje 383 285 1.34 0 0% -
Blocaje Molino A Blocaje 383 315 1.22 0 0% -
Blocaje Preciso A Blocaje 383 315 1.22 0 0% -
Parada Doble Reacción A Blocaje 383 315 1.22 0 0% -
Bloqueo Sólido A Blocaje 383 330 1.16 0 0% -
Gigante de Acero A Blocaje 381 280 1.36 0 0% -
Defensa Arco del Triunfo A Blocaje 381 310 1.23 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM A Blocaje 381 325 1.17 0 0% -
Muro del Cataluña A Blocaje 380 275 1.38 0 0% -
Blocaje Aéreo A Blocaje 378 245 1.54 0 0% -
Blocaje Alto Wakado-ryu A Blocaje 378 275 1.37 0 0% -
Súper Parada A Blocaje 378 290 1.3 0 0% -
Blocaje SGGM A Blocaje 378 305 1.24 0 0% -
Blocaje Doble A Blocaje 378 305 1.24 0 0% -
Superreflejos Geniales A Blocaje 378 305 1.24 0 0% -
Blocaje Estático A Blocaje 377 240 1.57 0 0% -
Perfecta Parada Voladora A Blocaje 377 300 1.26 0 0% -
Blocaje Milagroso A Blocaje 374 295 1.27 0 0% -
Reflejos Geniales A Blocaje 374 295 1.27 0 0% -
Blocaje Perfecto A Blocaje 374 295 1.27 0 0% -
Brazo Derecho de Oro A Blocaje 372 290 1.28 0 0% -
Brazo de Acero A Blocaje 372 290 1.28 0 0% -
Salto Triangular A Blocaje 364 275 1.32 0 0% -
Blocaje Arácnido A Blocaje 361 260 1.39 0 0% -
Blocaje a una mano A Blocaje 361 260 1.39 0 0% -
Blocaje GGM A Blocaje 360 255 1.41 0 0% -
Superblocaje A Blocaje 351 230 1.53 0 0% -
Blocaje Potente A Blocaje 350 235 1.49 0 0% -
Parada Aguerrida A Blocaje 348 225 1.55 0 0% -
Parada Inquebrantable B Blocaje 318 305 1.04 0 0% -
Blocaje sublime del SGGM (6.º Aniversario) B Blocaje 316 300 1.05 0 0% -
Parada Vertiginosa B Blocaje 316 300 1.05 0 0% -
Indoblegable Bloqueador de Remates B Blocaje 316 310 1.02 0 0% -
Brazo Derecho Inquebrantable B Blocaje 314 295 1.06 0 0% -
Parada Concentrada B Blocaje 311 295 1.05 0 0% -
Blocaje inmediato a una mano B Blocaje 311 295 1.05 0 0% -
Blocaje SGGM=Z B Blocaje 311 305 1.02 0 0% -
Inconquistable Espíritu Germánico B Blocaje 311 305 1.02 0 0% -
Blocaje del Cóndor B Blocaje 311 305 1.02 0 0% -
Captura Blitz B Blocaje 310 290 1.07 0 0% -
Blocaje SGGM (40.º Aniversario) B Blocaje 309 270 1.14 0 0% -
Perfecto Blocaje SGGM B Blocaje 309 285 1.08 0 0% -
Blocaje de altura B Blocaje 309 285 1.08 0 0% -
Parada Impetuosa B Blocaje 309 285 1.08 0 0% -
Leyenda del Guardameta Fantasma B Blocaje 309 295 1.05 0 0% -
Bloqueo Patada Giratoria Trasera Wakado-Ryu B Blocaje 309 295 1.05 0 0% -
Blocaje Sublime B Blocaje 308 265 1.16 0 0% -
Blocaje sublime del SGGM B Blocaje 308 265 1.16 0 0% -
Fuerte parada en picado B Blocaje 308 270 1.14 0 0% -
Veloz Ángel Guardián B Blocaje 308 280 1.1 0 0% -
Blocaje Astuto B Blocaje 308 280 1.1 0 0% -
Parada Arácnida B Blocaje 308 280 1.1 0 0% -
Blocaje volador SGGM B Blocaje 306 245 1.25 0 0% -
Blocaje Molino B Blocaje 306 275 1.11 0 0% -
Blocaje Relámpago B Blocaje 306 275 1.11 0 0% -
Defensa absoluta del Portero Perfecto B Blocaje 306 275 1.11 0 0% -
Blocaje Preciso B Blocaje 306 275 1.11 0 0% -
Parada Doble Reacción B Blocaje 306 275 1.11 0 0% -
Bloqueo Sólido B Blocaje 306 285 1.07 0 0% -
Gigante de Acero B Blocaje 304 240 1.27 0 0% -
Muro del Cataluña B Blocaje 304 240 1.27 0 0% -
Defensa Arco del Triunfo B Blocaje 304 270 1.13 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM B Blocaje 304 285 1.07 0 0% -
Blocaje Aéreo B Blocaje 302 215 1.4 0 0% -
Blocaje Alto Wakado-ryu B Blocaje 302 235 1.29 0 0% -
Súper Parada B Blocaje 302 250 1.21 0 0% -
Blocaje SGGM B Blocaje 302 265 1.14 0 0% -
Blocaje Doble B Blocaje 302 265 1.14 0 0% -
Superreflejos Geniales B Blocaje 302 265 1.14 0 0% -
Blocaje Estático B Blocaje 301 205 1.47 0 0% -
Perfecta Parada Voladora B Blocaje 301 260 1.16 0 0% -
Blocaje Milagroso B Blocaje 299 255 1.17 0 0% -
Reflejos Geniales B Blocaje 299 255 1.17 0 0% -
Blocaje Perfecto B Blocaje 299 255 1.17 0 0% -
Brazo Derecho de Oro B Blocaje 297 250 1.19 0 0% -
Brazo de Acero B Blocaje 297 250 1.19 0 0% -
Salto Triangular B Blocaje 291 235 1.24 0 0% -
Blocaje GGM B Blocaje 288 220 1.31 0 0% -
Blocaje Arácnido B Blocaje 288 225 1.28 0 0% -
Blocaje a una mano B Blocaje 288 225 1.28 0 0% -
Superblocaje B Blocaje 280 200 1.4 0 0% -
Blocaje Potente B Blocaje 279 205 1.36 0 0% -
Parada Aguerrida B Blocaje 278 195 1.43 0 0% -
Parada Inquebrantable C Blocaje 255 235 1.09 0 0% -
Blocaje sublime del SGGM (6.º Aniversario) C Blocaje 253 230 1.1 0 0% -
Parada Vertiginosa C Blocaje 253 230 1.1 0 0% -
Indoblegable Bloqueador de Remates C Blocaje 253 240 1.05 0 0% -
Brazo Derecho Inquebrantable C Blocaje 252 230 1.1 0 0% -
Parada Concentrada C Blocaje 250 225 1.11 0 0% -
Blocaje inmediato a una mano C Blocaje 250 225 1.11 0 0% -
Blocaje SGGM=Z C Blocaje 250 235 1.06 0 0% -
Inconquistable Espíritu Germánico C Blocaje 250 235 1.06 0 0% -
Blocaje del Cóndor C Blocaje 250 235 1.06 0 0% -
Captura Blitz C Blocaje 249 225 1.11 0 0% -
Blocaje SGGM (40.º Aniversario) C Blocaje 248 205 1.21 0 0% -
Perfecto Blocaje SGGM C Blocaje 248 220 1.13 0 0% -
Blocaje de altura C Blocaje 248 220 1.13 0 0% -
Parada Impetuosa C Blocaje 248 220 1.13 0 0% -
Leyenda del Guardameta Fantasma C Blocaje 248 230 1.08 0 0% -
Bloqueo Patada Giratoria Trasera Wakado-Ryu C Blocaje 248 230 1.08 0 0% -
Blocaje Sublime C Blocaje 247 205 1.2 0 0% -
Blocaje sublime del SGGM C Blocaje 247 205 1.2 0 0% -
Fuerte parada en picado C Blocaje 247 210 1.18 0 0% -
Veloz Ángel Guardián C Blocaje 247 215 1.15 0 0% -
Blocaje Astuto C Blocaje 247 215 1.15 0 0% -
Parada Arácnida C Blocaje 247 215 1.15 0 0% -
Blocaje Relámpago C Blocaje 246 210 1.17 0 0% -
Defensa absoluta del Portero Perfecto C Blocaje 246 210 1.17 0 0% -
Blocaje volador SGGM C Blocaje 245 190 1.29 0 0% -
Blocaje Molino C Blocaje 245 210 1.17 0 0% -
Blocaje Preciso C Blocaje 245 210 1.17 0 0% -
Parada Doble Reacción C Blocaje 245 210 1.17 0 0% -
Bloqueo Sólido C Blocaje 245 220 1.11 0 0% -
Gigante de Acero C Blocaje 244 185 1.32 0 0% -
Muro del Cataluña C Blocaje 244 185 1.32 0 0% -
Defensa Arco del Triunfo C Blocaje 244 205 1.19 0 0% -
Blocaje SG (Garra) GM C Blocaje 244 215 1.13 0 0% -
Blocaje Alto Wakado-ryu C Blocaje 243 180 1.35 0 0% -
Súper Parada C Blocaje 243 190 1.28 0 0% -
Blocaje SGGM C Blocaje 243 205 1.19 0 0% -
Blocaje Doble C Blocaje 243 205 1.19 0 0% -
Superreflejos Geniales C Blocaje 243 205 1.19 0 0% -
Blocaje Aéreo C Blocaje 242 165 1.47 0 0% -
Blocaje Estático C Blocaje 241 160 1.51 0 0% -
Perfecta Parada Voladora C Blocaje 241 200 1.21 0 0% -
Blocaje Milagroso C Blocaje 240 195 1.23 0 0% -
Reflejos Geniales C Blocaje 240 195 1.23 0 0% -
Blocaje Perfecto C Blocaje 240 195 1.23 0 0% -
Brazo Derecho de Oro C Blocaje 239 190 1.26 0 0% -
Brazo de Acero C Blocaje 239 190 1.26 0 0% -
Salto Triangular C Blocaje 233 180 1.29 0 0% -
Blocaje GGM C Blocaje 231 170 1.36 0 0% -
Blocaje Arácnido C Blocaje 231 175 1.32 0 0% -
Blocaje a una mano C Blocaje 231 175 1.32 0 0% -
Superblocaje C Blocaje 225 155 1.45 0 0% -
Blocaje Potente C Blocaje 224 160 1.4 0 0% -
Parada Aguerrida C Blocaje 223 150 1.49 0 0% -
Blocaje C Blocaje 100 100 1 0 0% -