Jogada mortal [Top] [Liked]


Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Carrinho de Precisão S Dividida 550 475 1.16 0 0% -
Defesa de Muralha Rígida S Dividida 550 475 1.16 0 2% -
Razor-Sharp Ground Defense S Dividida 550 475 1.16 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível S Dividida 548 470 1.17 0 0% -
High Voltage Tackle S Dividida 548 470 1.17 0 5% -
Dividida da Equipe Laranja S Dividida 545 465 1.17 0 2% -
Deslizada com Mergulho S Dividida 545 465 1.17 0 0% -
Dividida Terrestre de Inversão Súbita S Dividida 545 465 1.17 0 0% -
Dividida de Captura S Dividida 542 455 1.19 0 5% -
Dividida Lutadora S Dividida 539 450 1.2 0 2% -
Roubada de Bola Graciosa S Dividida 539 450 1.2 0 0% -
Dividida com Giro Rápido S Dividida 539 450 1.2 0 0% -
Dividida com Investida Galván S Dividida 539 450 1.2 0 0% -
Dividida do Espírito Germânico S Dividida 536 415 1.29 0 0% -
Bloqueio das Rochas do Montserrat S Dividida 536 415 1.29 0 0% -
Super Nova S Dividida 536 440 1.22 0 5% -
Dividida Sem Movimento S Dividida 536 440 1.22 0 3% -
Defesa Combinada de Semáforo S Dividida 536 440 1.22 0 3% -
Dividida Bloqueadora S Dividida 536 440 1.22 0 3% -
Dividida Fatiadora S Dividida 536 440 1.22 0 3% -
Dividida com Corrida Frontal S Dividida 536 440 1.22 0 3% -
Defesa do Líder Indômito S Dividida 536 460 1.17 0 3% -
Defesa com Garra S Dividida 536 460 1.17 0 3% -
Dividida Supersônica S Dividida 535 435 1.23 0 3% -
Dividida Ascendente S Dividida 535 460 1.16 0 0% -
Defesa de Embuste S Dividida 532 430 1.24 0 3% -
Carrinho Vibrante S Dividida 532 430 1.24 0 2% -
Defesa Submarina Perseguidora S Dividida 532 430 1.24 0 0% -
Defesa Arenosa S Dividida 530 380 1.39 0 5% -
Dividida da Dupla Brasileira S Dividida 530 400 1.33 0 2% -
Eu os mandarei pelos ares! S Dividida 530 425 1.25 0 5% -
Dividida da Dupla Argentina S Dividida 530 425 1.25 0 3% -
Dividida Cortante S Dividida 530 425 1.25 0 5% -
Defesa Catenaccio S Dividida 530 425 1.25 0 3% -
Dividida Demolidora S Dividida 530 425 1.25 0 3% -
Dividida com Chute de Contra-Ataque S Dividida 530 425 1.25 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado S Dividida 530 425 1.25 0 2% -
Dividida Esmagadora S Dividida 530 425 1.25 0 3% -
Carrinho de Tomada Lateral S Dividida 530 445 1.19 0 2% -
Ninguém me vence no mano a mano! S Dividida 530 465 1.14 0 3% -
Dividida do Cara Maneiro S Dividida 530 465 1.14 0 8% -
Defesa Sanduíche S Dividida 528 420 1.26 0 2% -
Dividida com Giro e Arrancada S Dividida 528 420 1.26 0 0% -
Dividida Mordida de Cão S Dividida 527 375 1.41 0 3% -
Dividida da Borboleta S Dividida 527 415 1.27 0 5% -
Dividida Projétil S Dividida 527 415 1.27 0 5% -
Defesa Teleguiada S Dividida 527 415 1.27 0 3% -
Investida Britânica S Dividida 527 415 1.27 0 3% -
Carrinho Rompente S Dividida 527 415 1.27 0 0% -
Carrinho Instantâneo S Dividida 527 415 1.27 0 2% -
Dividida Aérea Perseguidora S Dividida 527 415 1.27 0 2% -
Dividida com Passo Atrás em 2 Etapas S Dividida 527 415 1.27 0 2% -
Carrinho do Macaco S Dividida 526 415 1.27 0 3% -
Dividida de Rajada S Dividida 526 415 1.27 0 2% -
Dividida Silenciosa S Dividida 524 365 1.44 0 5% -
Dividida de Forte Contato S Dividida 524 365 1.44 0 5% -
Dividida de Balão com a Bola S Dividida 524 365 1.44 0 0% -
Dividida Violenta S Dividida 524 385 1.36 0 3% -
Cortina Aurora S Dividida 524 405 1.29 0 2% -
Defesa Cruzada S Dividida 524 405 1.29 0 3% -
Dividida Muay Thai S Dividida 524 405 1.29 0 10% -
Defesa Submarina Super-rápida S Dividida 524 405 1.29 0 4% -
Dividida Direta S Dividida 524 405 1.29 0 3% -
Dividida do Gênio S Dividida 524 405 1.29 0 5% -
Aqui ninguém faz bagunça! S Dividida 524 405 1.29 0 3% -
Dividida Ultra rápida S Dividida 524 405 1.29 0 3% -
Defesa Técnica S Dividida 524 405 1.29 0 3% -
Você não vai fugir da minha marcação! S Dividida 524 405 1.29 0 7% -
Dividida com Agarrão S Dividida 524 405 1.29 0 5% -
Dividida da Debandada S Dividida 524 405 1.29 0 4% -
Defesa Embaralhada S Dividida 524 405 1.29 0 5% -
Carrinho de Pancada S Dividida 524 405 1.29 0 3% -
Dividida Arrebatadora S Dividida 524 405 1.29 0 2% -
Dividida do Bravo Guerreiro S Dividida 524 425 1.23 0 5% -
Dividida Fortíssima S Dividida 524 450 1.16 0 8% -
Defesa Reta Agressiva S Dividida 524 470 1.11 0 3% -
Carrinho obstinado S Dividida 524 470 1.11 0 5% -
Dividida Crítica S Dividida 524 510 1.03 0 8% -
Marcação Cobra S Dividida 521 360 1.45 0 8% -
Dividida Desequilibrante S Dividida 521 370 1.41 0 2% -
Dividida do Kaiser S Dividida 521 400 1.3 0 8% -
Dividida Perigosa S Dividida 521 400 1.3 0 7% -
Pressão de Fogo S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Dividida Mortal S Dividida 521 400 1.3 0 5% -
Dividida de Caça S Dividida 521 400 1.3 0 5% -
Carrinho de Arremetida S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Carrinho Hábil S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Dividida com Impulso S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Dividida Superpotente S Dividida 521 420 1.24 0 7% -
Dividida da Águia S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Defesa Submarina S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Defesa Dupla S Dividida 517 390 1.33 0 2% -
Defesa Cortina S Dividida 517 390 1.33 0 2% -
Defesa em Ângulo Reto S Dividida 517 390 1.33 0 2% -
Dividida Tromba d'Água S Dividida 517 390 1.33 0 2% -
Dividida de Encerramento S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Dividida Artística S Dividida 517 390 1.33 0 0% -
Investida de Ombro S Dividida 517 390 1.33 0 5% -
Dividida do Macaco S Dividida 517 390 1.33 0 0% -
Dividida Canhão S Dividida 517 390 1.33 0 5% -
Dividida Dinâmica S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Dividida em Dois Níveis S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Dividida Relâmpago S Dividida 517 390 1.33 0 0% -
Entrada de alta pressão S Dividida 517 390 1.33 0 1% -
Marcação Ferrenha S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Dividida Pontual S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Dividida do Apostador S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Defesa Maravilha S Dividida 517 390 1.33 0 2% -
Tiro de Investida S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Carrinho Dinâmico S Dividida 517 390 1.33 0 3% -
Investida Tornado S Dividida 514 380 1.35 0 7% -
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Dividida Navalha S Dividida 511 375 1.36 0 5% -
Dividida com Passo Atrás S Dividida 511 375 1.36 0 3% -
Dividida do Porco-espinho S Dividida 511 375 1.36 0 3% -
Dividida Destrutora S Dividida 511 375 1.36 0 3% -
Dupla de Volantes Invencível S Dividida 511 375 1.36 0 1% -
Dividida do Tigre Feroz S Dividida 511 375 1.36 0 5% -
Dividida de Tanque de Guerra S Dividida 511 375 1.36 0 5% -
Defesa de Aço S Dividida 511 375 1.36 0 3% -
Dividida Navalha Dupla S Dividida 511 395 1.29 0 5% -
Dividida Potente S Dividida 511 395 1.29 0 3% -
Dividida com o Rosto S Dividida 511 405 1.26 0 3% -
Dividida Ondular S Dividida 509 370 1.38 0 2% -
Dividida Enganadora S Dividida 509 370 1.38 0 3% -
Dividida Super-rápido S Dividida 509 370 1.38 0 3% -
Dividida com Finta S Dividida 509 370 1.38 0 3% -
Dividida do Trio Shutetsu S Dividida 509 370 1.38 0 2% -
Dividida Elegante S Dividida 509 370 1.38 0 0% -
Dividida Longa e Direta S Dividida 509 370 1.38 0 3% -
Dividida em Equipe S Dividida 505 360 1.4 0 2% -
Dividida com Pernas Compridas S Dividida 505 360 1.4 0 2% -
Dividida Acrobática S Dividida 505 360 1.4 0 2% -
Atropelo S Dividida 505 380 1.33 0 6% -
Esquadrão Meiwa de Carrinhos S Dividida 505 380 1.33 0 3% -
Defesa Obstinada S Dividida 505 390 1.29 0 3% -
Dividida do Tubarão S Dividida 505 395 1.28 0 2% -
Carrinho Rápido S Dividida 496 335 1.48 0 2% -
Dividida Rápida S Dividida 494 330 1.5 0 2% -
Marcação Cerrada S Dividida 494 350 1.41 0 2.5% -
Carrinho Afiado S Dividida 493 330 1.49 0 3% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Defesa com Garra S Dividida 200 460 0.43 0 3% -
Eu os mandarei pelos ares! S Dividida 190 425 0.45 0 5% -
Dividida da Borboleta S Dividida 185 415 0.45 0 5% -
Dividida da Borboleta S Dividida 185 415 0.45 0 5% -
Cortina Aurora S Dividida 175 405 0.43 0 2% -
Defesa Cruzada S Dividida 175 405 0.43 0 3% -
Dividida Muay Thai S Dividida 175 405 0.43 0 10% -
Dividida Direta S Dividida 175 405 0.43 0 3% -
Dividida Direta S Dividida 175 405 0.43 0 3% -
Dividida do Gênio S Dividida 175 405 0.43 0 5% -
Carrinho obstinado S Dividida 175 470 0.37 0 5% -
Dividida Crítica S Dividida 175 510 0.34 0 8% -
Dividida Crítica S Dividida 175 510 0.34 0 8% -
Dividida do Kaiser S Dividida 170 400 0.43 0 8% -
Dividida do Kaiser S Dividida 170 400 0.43 0 8% -
Dividida Perigosa S Dividida 170 400 0.43 0 7% -
Dividida Mortal S Dividida 170 400 0.43 0 5% -
Dividida Superpotente S Dividida 170 420 0.4 0 7% -
Dividida Superpotente S Dividida 170 420 0.4 0 7% -
Dividida da Águia S Dividida 165 390 0.42 0 3% -
Dividida da Águia S Dividida 165 390 0.42 0 3% -
Defesa Dupla S Dividida 165 390 0.42 0 2% -
Defesa Cortina S Dividida 165 390 0.42 0 2% -
Defesa em Ângulo Reto S Dividida 165 390 0.42 0 2% -
Dividida de Encerramento S Dividida 165 390 0.42 0 3% -
Dividida Artística S Dividida 165 390 0.42 0 0% -
Dividida do Macaco S Dividida 165 390 0.42 0 0% -
Dividida Canhão S Dividida 165 390 0.42 0 5% -
Dividida Canhão S Dividida 165 390 0.42 0 5% -
Entrada de alta pressão S Dividida 165 390 0.42 0 1% -
Dividida Navalha S Dividida 160 375 0.43 0 5% -
Dividida Navalha S Dividida 160 375 0.43 0 5% -
Dividida do Tigre Feroz S Dividida 160 375 0.43 0 5% -
Dividida do Tigre Feroz S Dividida 160 375 0.43 0 5% -
Dividida com Passo Atrás S Dividida 150 375 0.4 0 3% -
Dividida do Porco-espinho S Dividida 150 375 0.4 0 3% -
Dividida do Porco-espinho S Dividida 150 375 0.4 0 3% -
Dupla de Volantes Invencível S Dividida 150 375 0.4 0 1% -
Dividida de Tanque de Guerra S Dividida 150 375 0.4 0 5% -
Defesa de Aço S Dividida 150 375 0.4 0 3% -
Dividida Potente S Dividida 150 395 0.38 0 3% -
Dividida Potente S Dividida 150 395 0.38 0 3% -
Dividida Enganadora S Dividida 145 370 0.39 0 3% -
Dividida Enganadora S Dividida 145 370 0.39 0 3% -
Dividida Super-rápido S Dividida 145 370 0.39 0 3% -
Dividida Super-rápido S Dividida 145 370 0.39 0 3% -
Dividida Elegante S Dividida 145 370 0.39 0 0% -
Dividida Elegante S Dividida 145 370 0.39 0 0% -
Dividida Longa e Direta S Dividida 145 370 0.39 0 3% -
Dividida em Equipe S Dividida 140 360 0.39 0 2% -
Dividida Acrobática S Dividida 140 360 0.39 0 2% -
Atropelo S Dividida 140 380 0.37 0 6% -
Atropelo S Dividida 140 380 0.37 0 6% -
Defesa Obstinada S Dividida 140 390 0.36 0 3% -
Dividida do Tubarão S Dividida 140 395 0.35 0 2% -
Dividida da Águia S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Cortina Aurora S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida do Kaiser S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Navalha S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Navalha Dupla S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Crítica S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Defesa Cruzada S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Defesa Submarina S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Defesa Cortina S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Enganadora S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Defesa Obstinada S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Super-rápido S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida da Borboleta S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida do Porco-espinho S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Destrutora S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Muay Thai S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Forte S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Acrobática S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Defesa Submarina Super-rápida S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Defesa em Ângulo Reto S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida do Tigre Feroz S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Eu os mandarei pelos ares! S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida de Encerramento S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Elegante S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Artística S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Investida de Ombro S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida de Tanque de Guerra S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Canhão S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Silenciosa S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Investida Tornado S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Fortíssima S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Projétil S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Aqui ninguém faz bagunça! S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida do Bravo Guerreiro S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida com o Rosto S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Ninguém me vence no mano a mano! S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Defesa com Garra S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Longa e Direta S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida com Agarrão S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida de Balão com a Bola S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Demolidora S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida de Captura S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida da Debandada S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Sem Movimento S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida com Chute de Contra-Ataque S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Defesa Maravilha S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Dividida Esmagadora S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Carrinho de Arremetida S Dividida 120 100 1.2 0 0% -
Carrinho Rápido S Dividida 120 335 0.36 0 2% -
Carrinho Rápido S Dividida 120 335 0.36 0 2% -
Dividida Rápida S Dividida 115 330 0.35 0 2% -
Dividida Rápida S Dividida 115 330 0.35 0 2% -
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Dividida Forte S Dividida 115 340 0.34 0 3% -
Carrinho de Precisão A Dividida 393 395 0.99 0 0% -
Defesa de Muralha Rígida A Dividida 393 395 0.99 0 2% -
Razor-Sharp Ground Defense A Dividida 393 395 0.99 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível A Dividida 392 390 1.01 0 0% -
High Voltage Tackle A Dividida 392 390 1.01 0 5% -
Dividida da Equipe Laranja A Dividida 390 385 1.01 0 2% -
Deslizada com Mergulho A Dividida 390 385 1.01 0 0% -
Dividida Terrestre de Inversão Súbita A Dividida 390 385 1.01 0 0% -
Dividida de Captura A Dividida 387 380 1.02 0 5% -
Dividida Lutadora A Dividida 385 375 1.03 0 2% -
Roubada de Bola Graciosa A Dividida 385 375 1.03 0 0% -
Dividida com Giro Rápido A Dividida 385 375 1.03 0 0% -
Dividida com Investida Galván A Dividida 385 375 1.03 0 0% -
Dividida do Espírito Germânico A Dividida 383 345 1.11 0 0% -
Bloqueio das Rochas do Montserrat A Dividida 383 345 1.11 0 0% -
Super Nova A Dividida 383 365 1.05 0 5% -
Dividida Sem Movimento A Dividida 383 365 1.05 0 3% -
Defesa Combinada de Semáforo A Dividida 383 365 1.05 0 3% -
Dividida Bloqueadora A Dividida 383 365 1.05 0 3% -
Dividida Fatiadora A Dividida 383 365 1.05 0 3% -
Dividida com Corrida Frontal A Dividida 383 365 1.05 0 3% -
Defesa do Líder Indômito A Dividida 383 385 0.99 0 3% -
Defesa com Garra A Dividida 383 385 0.99 0 3% -
Dividida Supersônica A Dividida 382 365 1.05 0 3% -
Dividida Ascendente A Dividida 382 380 1.01 0 0% -
Defesa de Embuste A Dividida 380 360 1.06 0 3% -
Carrinho Vibrante A Dividida 380 360 1.06 0 2% -
Defesa Submarina Perseguidora A Dividida 380 360 1.06 0 0% -
Defesa Arenosa A Dividida 378 315 1.2 0 5% -
Dividida da Dupla Brasileira A Dividida 378 335 1.13 0 2% -
Eu os mandarei pelos ares! A Dividida 378 350 1.08 0 5% -
Dividida da Dupla Argentina A Dividida 378 350 1.08 0 3% -
Dividida Cortante A Dividida 378 350 1.08 0 5% -
Defesa Catenaccio A Dividida 378 350 1.08 0 3% -
Dividida Demolidora A Dividida 378 350 1.08 0 3% -
Dividida com Chute de Contra-Ataque A Dividida 378 350 1.08 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado A Dividida 378 350 1.08 0 2% -
Dividida Esmagadora A Dividida 378 350 1.08 0 3% -
Defesa Sanduíche A Dividida 378 350 1.08 0 2% -
Dividida com Giro e Arrancada A Dividida 378 350 1.08 0 0% -
Carrinho de Tomada Lateral A Dividida 378 370 1.02 0 2% -
Ninguém me vence no mano a mano! A Dividida 378 390 0.97 0 3% -
Dividida do Cara Maneiro A Dividida 378 390 0.97 0 8% -
Dividida Mordida de Cão A Dividida 377 310 1.22 0 3% -
Dividida da Borboleta A Dividida 377 345 1.09 0 5% -
Dividida Projétil A Dividida 377 345 1.09 0 5% -
Defesa Teleguiada A Dividida 377 345 1.09 0 3% -
Investida Britânica A Dividida 377 345 1.09 0 3% -
Carrinho Rompente A Dividida 377 345 1.09 0 0% -
Carrinho Instantâneo A Dividida 377 345 1.09 0 2% -
Dividida Aérea Perseguidora A Dividida 377 345 1.09 0 2% -
Dividida com Passo Atrás em 2 Etapas A Dividida 377 345 1.09 0 2% -
Carrinho do Macaco A Dividida 376 345 1.09 0 3% -
Dividida de Rajada A Dividida 376 345 1.09 0 2% -
Dividida Silenciosa A Dividida 374 305 1.23 0 5% -
Dividida de Forte Contato A Dividida 374 305 1.23 0 5% -
Dividida de Balão com a Bola A Dividida 374 305 1.23 0 0% -
Dividida Violenta A Dividida 374 320 1.17 0 3% -
Cortina Aurora A Dividida 374 340 1.1 0 2% -
Defesa Cruzada A Dividida 374 340 1.1 0 3% -
Dividida Muay Thai A Dividida 374 340 1.1 0 10% -
Defesa Submarina Super-rápida A Dividida 374 340 1.1 0 4% -
Dividida Direta A Dividida 374 340 1.1 0 3% -
Dividida do Gênio A Dividida 374 340 1.1 0 5% -
Aqui ninguém faz bagunça! A Dividida 374 340 1.1 0 3% -
Dividida Ultra rápida A Dividida 374 340 1.1 0 3% -
Defesa Técnica A Dividida 374 340 1.1 0 3% -
Você não vai fugir da minha marcação! A Dividida 374 340 1.1 0 7% -
Dividida com Agarrão A Dividida 374 340 1.1 0 5% -
Dividida da Debandada A Dividida 374 340 1.1 0 4% -
Defesa Embaralhada A Dividida 374 340 1.1 0 5% -
Carrinho de Pancada A Dividida 374 340 1.1 0 3% -
Dividida Arrebatadora A Dividida 374 340 1.1 0 2% -
Dividida do Bravo Guerreiro A Dividida 374 355 1.05 0 5% -
Dividida Fortíssima A Dividida 374 375 1 0 8% -
Defesa Reta Agressiva A Dividida 374 390 0.96 0 3% -
Carrinho obstinado A Dividida 374 390 0.96 0 5% -
Dividida Crítica A Dividida 374 425 0.88 0 8% -
Marcação Cobra A Dividida 372 300 1.24 0 8% -
Dividida Desequilibrante A Dividida 372 305 1.22 0 2% -
Dividida do Kaiser A Dividida 372 335 1.11 0 8% -
Dividida Perigosa A Dividida 372 335 1.11 0 7% -
Pressão de Fogo A Dividida 372 335 1.11 0 2% -
Dividida Mortal A Dividida 372 335 1.11 0 5% -
Dividida de Caça A Dividida 372 335 1.11 0 5% -
Carrinho de Arremetida A Dividida 372 335 1.11 0 2% -
Carrinho Hábil A Dividida 372 335 1.11 0 2% -
Dividida com Impulso A Dividida 372 335 1.11 0 2% -
Dividida Superpotente A Dividida 372 350 1.06 0 7% -
Dividida da Águia A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Defesa Submarina A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Defesa Dupla A Dividida 370 325 1.14 0 2% -
Defesa Cortina A Dividida 370 325 1.14 0 2% -
Defesa em Ângulo Reto A Dividida 370 325 1.14 0 2% -
Dividida Tromba d'Água A Dividida 370 325 1.14 0 2% -
Dividida de Encerramento A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Dividida Artística A Dividida 370 325 1.14 0 0% -
Investida de Ombro A Dividida 370 325 1.14 0 5% -
Dividida do Macaco A Dividida 370 325 1.14 0 0% -
Dividida Canhão A Dividida 370 325 1.14 0 5% -
Dividida Dinâmica A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Dividida em Dois Níveis A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Dividida Relâmpago A Dividida 370 325 1.14 0 0% -
Entrada de alta pressão A Dividida 370 325 1.14 0 1% -
Marcação Ferrenha A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Dividida Pontual A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Dividida do Apostador A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Defesa Maravilha A Dividida 370 325 1.14 0 2% -
Tiro de Investida A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Carrinho Dinâmico A Dividida 370 325 1.14 0 3% -
Investida Tornado A Dividida 367 320 1.15 0 7% -
Carrinho Deslizante Ágil A Dividida 367 320 1.15 0 2% -
Dividida Navalha A Dividida 365 315 1.16 0 5% -
Dividida com Passo Atrás A Dividida 365 315 1.16 0 3% -
Dividida do Porco-espinho A Dividida 365 315 1.16 0 3% -
Dividida Destrutora A Dividida 365 315 1.16 0 3% -
Dupla de Volantes Invencível A Dividida 365 315 1.16 0 1% -
Dividida do Tigre Feroz A Dividida 365 315 1.16 0 5% -
Dividida de Tanque de Guerra A Dividida 365 315 1.16 0 5% -
Defesa de Aço A Dividida 365 315 1.16 0 3% -
Dividida Navalha Dupla A Dividida 365 330 1.11 0 5% -
Dividida Potente A Dividida 365 330 1.11 0 3% -
Dividida com o Rosto A Dividida 365 340 1.07 0 3% -
Dividida Ondular A Dividida 364 310 1.17 0 2% -
Dividida Enganadora A Dividida 364 310 1.17 0 3% -
Dividida Super-rápido A Dividida 364 310 1.17 0 3% -
Dividida com Finta A Dividida 364 310 1.17 0 3% -
Dividida do Trio Shutetsu A Dividida 364 310 1.17 0 2% -
Dividida Elegante A Dividida 364 310 1.17 0 0% -
Dividida Longa e Direta A Dividida 364 310 1.17 0 3% -
Dividida em Equipe A Dividida 361 300 1.2 0 2% -
Dividida com Pernas Compridas A Dividida 361 300 1.2 0 2% -
Dividida Acrobática A Dividida 361 300 1.2 0 2% -
Atropelo A Dividida 361 315 1.15 0 6% -
Esquadrão Meiwa de Carrinhos A Dividida 361 315 1.15 0 3% -
Defesa Obstinada A Dividida 361 325 1.11 0 3% -
Dividida do Tubarão A Dividida 361 330 1.09 0 2% -
Dividida do Kaiser (EX) A Dividida 360 370 0.97 0 8% -
Carrinho Rápido A Dividida 354 280 1.26 0 2% -
Dividida Rápida A Dividida 353 275 1.28 0 2% -
Marcação Cerrada A Dividida 353 290 1.22 0 2.5% -
Carrinho Afiado A Dividida 352 275 1.28 0 3% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Cortina Aurora (EX) A Dividida 350 350 1 0 2% -
Dividida Forte (EX) A Dividida 340 400 0.85 0 3% -
Carrinho de Precisão B Dividida 314 345 0.91 0 0% -
Defesa de Muralha Rígida B Dividida 314 345 0.91 0 2% -
Razor-Sharp Ground Defense B Dividida 314 345 0.91 0 0% -
Dividida com Garra Imbatível B Dividida 313 340 0.92 0 0% -
High Voltage Tackle B Dividida 313 340 0.92 0 5% -
Dividida da Equipe Laranja B Dividida 311 335 0.93 0 2% -
Deslizada com Mergulho B Dividida 311 335 0.93 0 0% -
Dividida Terrestre de Inversão Súbita B Dividida 311 335 0.93 0 0% -
Dividida de Captura B Dividida 309 330 0.94 0 5% -
Dividida Lutadora B Dividida 308 325 0.95 0 2% -
Roubada de Bola Graciosa B Dividida 308 325 0.95 0 0% -
Dividida com Giro Rápido B Dividida 308 325 0.95 0 0% -
Dividida com Investida Galván B Dividida 308 325 0.95 0 0% -
Dividida do Espírito Germânico B Dividida 306 300 1.02 0 0% -
Bloqueio das Rochas do Montserrat B Dividida 306 300 1.02 0 0% -
Super Nova B Dividida 306 315 0.97 0 5% -
Dividida Supersônica B Dividida 306 315 0.97 0 3% -
Dividida Sem Movimento B Dividida 306 315 0.97 0 3% -
Defesa Combinada de Semáforo B Dividida 306 315 0.97 0 3% -
Dividida Bloqueadora B Dividida 306 315 0.97 0 3% -
Dividida Fatiadora B Dividida 306 315 0.97 0 3% -
Dividida com Corrida Frontal B Dividida 306 315 0.97 0 3% -
Dividida Ascendente B Dividida 306 330 0.93 0 0% -
Defesa do Líder Indômito B Dividida 306 330 0.93 0 3% -
Defesa com Garra B Dividida 306 330 0.93 0 3% -
Defesa de Embuste B Dividida 304 310 0.98 0 3% -
Carrinho Vibrante B Dividida 304 310 0.98 0 2% -
Defesa Submarina Perseguidora B Dividida 304 310 0.98 0 0% -
Defesa Arenosa B Dividida 302 275 1.1 0 5% -
Dividida da Dupla Brasileira B Dividida 302 290 1.04 0 2% -
Eu os mandarei pelos ares! B Dividida 302 305 0.99 0 5% -
Dividida da Dupla Argentina B Dividida 302 305 0.99 0 3% -
Dividida Cortante B Dividida 302 305 0.99 0 5% -
Defesa Catenaccio B Dividida 302 305 0.99 0 3% -
Dividida Demolidora B Dividida 302 305 0.99 0 3% -
Dividida com Chute de Contra-Ataque B Dividida 302 305 0.99 0 0% -
Carrinho Duplo Obstinado B Dividida 302 305 0.99 0 2% -
Dividida Esmagadora B Dividida 302 305 0.99 0 3% -
Defesa Sanduíche B Dividida 302 305 0.99 0 2% -
Dividida com Giro e Arrancada B Dividida 302 305 0.99 0 0% -
Carrinho de Tomada Lateral B Dividida 302 320 0.94 0 2% -
Ninguém me vence no mano a mano! B Dividida 302 335 0.9 0 3% -
Dividida do Cara Maneiro B Dividida 302 335 0.9 0 8% -
Dividida Mordida de Cão B Dividida 301 270 1.11 0 3% -
Dividida da Borboleta B Dividida 301 300 1 0 5% -
Dividida Projétil B Dividida 301 300 1 0 5% -
Defesa Teleguiada B Dividida 301 300 1 0 3% -
Investida Britânica B Dividida 301 300 1 0 3% -
Carrinho Rompente B Dividida 301 300 1 0 0% -
Carrinho Instantâneo B Dividida 301 300 1 0 2% -
Dividida Aérea Perseguidora B Dividida 301 300 1 0 2% -
Dividida com Passo Atrás em 2 Etapas B Dividida 301 300 1 0 2% -
Carrinho do Macaco B Dividida 300 300 1 0 3% -
Dividida de Rajada B Dividida 300 300 1 0 2% -
Dividida Silenciosa B Dividida 299 265 1.13 0 5% -
Dividida de Forte Contato B Dividida 299 265 1.13 0 5% -
Dividida de Balão com a Bola B Dividida 299 265 1.13 0 0% -
Dividida Violenta B Dividida 299 280 1.07 0 3% -
Cortina Aurora B Dividida 299 295 1.01 0 2% -
Defesa Cruzada B Dividida 299 295 1.01 0 3% -
Dividida Muay Thai B Dividida 299 295 1.01 0 10% -
Defesa Submarina Super-rápida B Dividida 299 295 1.01 0 4% -
Dividida Direta B Dividida 299 295 1.01 0 3% -
