Card ID 29400042 496 3 0
Name 泰拳式战斗
Gacha Type Regular


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
泰拳式格斗铲球 S 铲球 455 405 1.12 0 10% - 5 2
强硬断球 A 断球 255 255 1 0 0% - 1 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
泰拳式强势挡球 S 挡球 455 430 1.06 0 0% - 4 0
泰拳式格斗盘球 C 盘球 200 140 1.43 0 2% - 3 0
强力传球 C 传球 160 100 1.6 0 0% Distance 2 0
泰拳式强势挡球 A 挡球 325 360 0.9 0 0% - 1 0
撞击铲球 S 铲球 475 425 1.12 0 3% - 0 0
泰拳膝击步法 S 盘球 465 270 1.72 0 10% - 0 0
泰拳式断球 S 断球 455 370 1.23 0 0% - 0 0
泰拳式格斗盘球 S 盘球 440 255 1.73 0 2% - 0 0
豪爽交叉传球 S 传球 425 215 1.98 0 0% Distance 0 0
正确地传球 S 传球 350 175 2 0 0% Distance 0 0
强力传球 S 传球 350 180 1.94 0 0% Distance 0 0
泰拳式射门(EX) A 射门 360 370 0.97 2 0% No Distance / Angle 0 0
泰拳式断球 A 断球 325 305 1.07 0 0% - 0 0
泰拳式格斗铲球 A 铲球 325 340 0.96 0 10% - 0 0
泰拳式格斗盘球 A 盘球 315 210 1.5 0 2% - 0 0
正确地传球 A 传球 250 145 1.72 0 0% Distance 0 0
强力传球 A 传球 250 150 1.67 0 0% Distance 0 0

必杀技