Card ID 38800042 1221 30 9
Name 球场破坏神
Gacha Type Regular


必杀技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
利云射门 S 射门 455 505 0.9 3 0% Distance / Angle 36 42
直角假动作 A 盘球 315 210 1.5 0 0% - 21 2
白夜四骑士 A 二过一 325 350 0.93 0 0% Distance 2 42

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯规 Decay ...
利云传球 B 传球 260 165 1.58 0 0% Distance 36 0
快速拦截 B 断球 235 240 0.98 0 0% - 32 0
新・利云射门 S 射门 440 365 1.21 0 0% No Distance / Angle 14 5
新・利云射门 A 射门 315 305 1.03 0 0% No Distance / Angle 13 3
直角假动作 B 盘球 250 185 1.35 0 0% - 13 5
极光帘幕 A 铲球 325 340 0.96 0 2% - 5 3
极光拦截 S 断球 485 390 1.24 0 0% - 5 5
利云冲刺 S 射门 475 480 0.99 0 0% Distance / Angle 5 6
新·利云传球 S 传球 440 240 1.83 0 0% No Distance 4 0
极光帘幕 S 铲球 455 405 1.12 0 2% - 4 5
猛烈的利云射门 S 射门 465 410 1.13 2 0% Distance / Angle 3 0
利云传球 A 传球 325 190 1.71 0 0% Distance 3 0
抽球传球 A 传球 315 185 1.7 0 0% Distance 2 0
极光假动作 A 盘球 325 220 1.48 0 0% - 2 2
新・利云空中补位射门 S 补位射门 455 385 1.18 0 0% Distance / Angle 2 8
龙的咆啸 S 射门 510 470 1.09 3 0% Distance / Angle 1 0
破坏世界的冲击 S 射门 500 500 1 5 0% Distance / Angle 1 0
倒挂金钩 A 头球 290 285 1.02 0 0% Distance / Angle 1 4
慕尼黑对角线扫射 S 射门 535 500 1.07 2 0% Distance / Angle 0 0
极光步法 S 盘球 500 290 1.72 0 0% - 0 0
触发式长传 S 传球 490 245 2 0 0% Distance 0 0
利云倒挂金钩 S 头球 480 405 1.19 2 0% Distance / Angle 0 0
慕尼黑组合 S 二过一 475 435 1.09 0 0% Distance 0 0
利云传球 S 传球 455 230 1.98 0 0% Distance 0 0
利云旋转 S 盘球 455 265 1.72 0 0% - 0 0
极光假动作 S 盘球 455 265 1.72 0 0% - 0 0
直角假动作 S 盘球 440 255 1.73 0 0% - 0 0
快速拦截 S 断球 415 335 1.24 0 0% - 0 0
极光拦截 A 断球 345 325 1.06 0 0% - 0 0
慕尼黑组合 A 二过一 340 365 0.93 0 0% Distance 0 0
利云冲刺 A 射门 340 400 0.85 0 0% Distance / Angle 0 0
利云旋转 A 盘球 325 220 1.48 0 0% - 0 0
眩晕的盘球 A 盘球 320 215 1.49 0 0% - 0 0
新·利云传球 A 传球 315 200 1.58 0 0% No Distance 0 0
快速拦截 A 断球 295 280 1.05 0 0% - 0 0
快速转传 A 二过一 295 320 0.92 0 0% Distance 0 0
利云传球 C 传球 210 125 1.68 0 0% Distance 0 0
利云射门 A 射门 325 420 0.77 3 0% Distance / Angle 0 4

必杀技