特技

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
10000190 FW/OMF克星 对决FW/OMF能力值提升7% A +7% 100%
10000189 FW/OMF克星 对决FW/OMF能力值提升15% A +15% 100%
10000182 海外克星 对决海外球员时能力值+9% B +9% 100%
10000181 海外克星 对决海外球员时能力值+18% B +18% 100%
10000180 欧洲球员杀手 我方力属性日本球员对决欧洲球员时能力值+6% A +6% 100%
10000179 欧洲球员杀手 我方力属性日本球员对决欧洲球员时能力值+12% A +12% 100%
10000174 海外克星 我方日本球员对决海外球员时能力值+5% B +5% 100%
10000173 海外克星 我方日本球员对决海外球员时能力值+10% B +10% 100%
10000155 俱乐部球员杀手 对决俱乐部球员时能力值提升7% A +7% 100%
10000154 俱乐部球员杀手 对决俱乐部球员时能力值提升15% A +15% 100%
10000135 欧洲球员克星 对阵欧洲球员时能力值提升9% A +9% 100%
10000134 欧洲球员克星 对阵欧洲球员时能力值提升18% A +18% 100%
10000105 日本杀手 与日本球员对决时能力值提升8% A +8% 100%
10000104 日本杀手 与日本球员对决时能力值提升25% S +25% 100%
10000006 Rising Sun球员杀手 出场比赛的中南美球员越多能力值提高越多(最多3%、3人为止) C +3% 100%
10000004 日本球员杀手 全部必杀技威力+3% A +6% 100%
9999998 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+8% B +8% 100%
9999995 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+20% A +20% 100%
9999975 OMF杀手 对阵OMF时能力值+5% B +5% 100%
9999974 OMF杀手 对阵OMF时能力值+12% A +12% 100%
9999973 OMF杀手 对阵OMF时能力值+15% A +15% 100%
9999888 加泰罗尼亚球员杀手 对阵加泰罗尼亚和加泰罗尼亚B球员全能力值+15% A +15% 100%
9999643 德国球员杀手 对阵德国球员时能力值+8% B +8% 100%
9999561 前锋杀手 对阵前锋的能力值+20% A +20% 100%
9999560 前锋杀手 对阵前锋的能力值+12% A +12% 100%
9999559 前锋杀手 对阵前锋的能力值+10% A +10% 100%
9999485 荷兰球员杀手 对阵荷兰球员时能力值+18% A +18% 100%
9999337 南美杀手 对阵中南美球员时能力值+8% B +8% 100%
9999336 南美杀手 对阵中南美球员时能力值+20% A +20% 100%
9999332 力属性杀手 对阵力属性球员时能力值+20% A +20% 100%
9999119 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+20% A +20% 100%
9999118 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+5% C +5% 100%
9999117 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+25% A +25% 100%
9999116 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+10% A +10% 100%
9999115 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+18% A +18% 100%
9999114 日本球员杀手 与日本球员对决时,能力值+10% A +10% 100%
9999113 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+15% A +15% 100%
9991039 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+5% C +5% 100%
9991034 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+20% S +20% 100%
9991033 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+10% A +10% 100%
999972 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+20% S +20% 100%
999971 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+15% A +15% 100%
999970 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+25% S +25% 100%
999969 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+12% A +12% 100%
999968 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+10% A +10% 100%
999967 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+6% B +6% 100%
999966 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+5% B +5% 100%
999965 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+3% C +3% 100%
999963 前锋杀手 对阵前锋时能力值+5% C +5% 100%
999962 前锋杀手 对阵前锋时能力值+8% B +8% 100%
999961 前锋杀手 对阵前锋时能力值+16% A +16% 100%
999725 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+2% C +2% 100%
999724 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+3% C +3% 100%
999723 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+5% B +5% 100%
999722 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+8% B +8% 100%
999721 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+15% A +15% 100%
999720 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+18% A +18% 100%
999719 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+16% A +16% 100%
991087 后卫杀手 对阵DF时能力值+3% C +3% 100%
991086 后卫杀手 对阵DF时能力值+6% B +6% 100%
9999 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+20% A +20% 100%
1467 PASSIVE_SKILL_NAME_1467 PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_1467 A +20% 100%
1462 南美杀手 PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_1462 A +20% 100%
1457 世青决赛球员杀手 对阵世青决赛球员时能力值+30% S +30% 100%
1456 DMF杀手 PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_1456 S +30% 100%
1449 世青决赛球员杀手 对阵世青决赛球员时能力值+30% A +30% 100%
1445 PASSIVE_SKILL_NAME_1445 PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_1445 B +10% 100%
1436 PASSIVE_SKILL_NAME_1436 PASSIVE_SKILL_DESCRIPTION_1436 B +10% 100%
1426 技属性杀手 对阵技属性球员时能力值+20% A +20% 100%
1418 日本/北中南美球员杀手 对阵日本/北中南美球员时能力值+10% B +10% 100%
1410 FW/OMF杀手 对阵FW/OMF时能力值+35% S +35% 100%
1407 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+20% A +20% 100%
1406 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+20% A +20% 100%
1394 DMF/DF/GK杀手 对阵DMF和DF和GK时能力值+20% A +20% 100%
1393 日本/北中南美球员杀手 对阵日本/北中南美球员时能力值+20% A +20% 100%
1367 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+18% A +18% 100%
1366 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时全能力值+22% S +22% 100%
1351 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时全能力值+10% B +10% 100%
1343 FW杀手 对阵FW时能力值+18% A +18% 100%
1338 DMF/DF/GK杀手 对阵DMF和DF和GK时能力值+20% A +20% 100%
1333 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时全能力值+3% C +3% 100%
1324 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+25% S +25% 100%
1321 守门员杀手 对阵守门员时能力值+12% A +12% 100%
1320 后卫杀手 对阵DF时能力值+30% S +30% 100%
1309 世青决赛球员杀手 对阵世青决赛球员时能力值+15% A +15% 100%
1308 守门员杀手 对阵守门员时能力值+20% A +20% 100%
1279 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时全能力值+30% S +30% 100%
1253 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+14% A +14% 100%
1248 白衣皇马球员杀手 对阵白衣皇马球员时能力值+15% A +15% 100%
1210 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+12% A +12% 100%
1208 海外球员杀手 对决海外球员时能力值+12% A +12% 100%
1199 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+10% B +10% 100%
1181 OMF杀手 对阵OMF时能力值+8% B +8% 100%
1179 FW杀手 对阵FW时能力值+13% A +13% 100%
1173 DMF/DF杀手 对阵DMF和DF时能力值+13% A +13% 100%
1159 日向杀手 与日向对上时的能力值+7% C +7% 100%
1158 OMF杀手 对阵OMF时能力值+12% A +12% 100%
1148 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+35% S +35% 100%
1147 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+30% S +30% 100%
1139 给予DMF杀手 己方门将对决DMF时,能力值+7% B +7% 100%
1138 给予DMF杀手 己方门将对决DMF时,能力值+7% B +7% 100%
1137 给予DMF杀手 己方门将对决DMF时,能力值+7% B +7% 100%
1133 DMF杀手 对阵DMF时,球队能力值+12% A +12% 100%
1131 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时全能力值+100% S +100% 100%
1113 FW/OMF杀手 对阵FW和OMF时能力值+20% A +20% 100%
1112 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时全能力值+25% S +25% 100%
1111 前锋杀手 对阵FW时能力值+7% B +7% 100%
1093 给予DMF杀手 己方门将对决DMF时,能力值+7% B +7% 100%
1091 前锋杀手 与前锋对决时,能力值+17% A +17% 100%
1090 FW/GK杀手 对阵FW和GK时能力值+25% S +25% 100%
1089 给予DMF杀手 我方的GK在对阵DMF时能力值+8% B +8% 100%
1088 全日本(青少年队)以外球员杀手 对阵全日本队(青少年)以外的球员时能力值+80% S +80% 100%
1087 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+13% A +13% 100%
1086 后卫杀手 对阵DF时能力值+5% C +5% 100%
1082 OMF杀手 对阵OMF时能力值+5% C +5% 100%
1078 DF/GK杀手 对阵DF和GK时能力值+20% A +20% 100%
1073 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+9% B +9% 100%
1070 OMF杀手 对阵OMF时能力值+7% B +7% 100%
1067 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+7% B +7% 100%
1047 世青决赛球员杀手 对阵世青决赛球员时能力值+100% S +100% 100%
1039 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+5% C +5% 100%
1033 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+15% A +15% 100%
1028 GK杀手 对阵GK时能力值+25% S +25% 100%
1023 DF/GK杀手 与DF和GK对上时的能力值+25% S +25% 100%
1018 德国球员杀手 对阵德国球员时能力值+7% B +7% 100%
1014 日向杀手 对阵日向时能力值+20% B +20% 100%
1013 OMF杀手 对阵OMF时能力值+15% A +15% 100%
1012 青少年队球员杀手 对阵青少年队球员时能力值+150% S +150% 100%
1011 施奈德杀手 对阵施奈德时能力值+30% A +30% 100%
1010 施奈德杀手 对阵施奈德时能力值+20% B +20% 100%
1003 DF/GK杀手 对阵DF和GK时能力值+15% A +15% 100%
997 欧洲球员杀手 对阵欧洲球员时能力值+25% S +25% 100%
995 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+5% C +5% 100%
989 葵杀手 对阵葵时能力值+30% A +30% 100%
988 日向杀手 对阵日向时能力值+15% B +15% 100%
987 若岛津杀手 对阵若岛津时能力值+10% C +10% 100%
986 艾斯帕达斯杀手 对阵艾斯帕达斯时能力值+10% C +10% 100%
985 葵杀手 对阵葵时能力值+20% B +20% 100%
984 DMF/DF杀手 对阵DMF和DF球员时能力值+10% B +10% 100%
983 青少年队球员杀手 对阵青少年队球员时能力值+30% S +30% 100%
982 青少年队球员杀手 对阵青少年队球员时能力值+50% S +50% 100%
980 日向杀手 对阵日向时能力值+20% B +20% 100%
973 OMF杀手 对阵OMF时能力值+15% A +15% 100%
970 DF/GK杀手 与DF和GK对上时的能力值+5% C +5% 100%
966 OMF杀手 对阵OMF时能力值+10% B +10% 100%
959 南美杀手 对阵中南美球员时能力值+5% C +5% 100%
955 GK杀手 对阵门将时能力值+35% S +35% 100%
946 FW/OMF杀手 与FW和OMF对上时的能力值+25% S +25% 100%
917 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+50% S +50% 100%
899 若林杀手 对阵若林时能力值+100% S +100% 100%
897 速・若林杀手 对阵速属性若林时能力值+15% B +15% 100%
896 巴西球员杀手 对决巴西球员时能力值+10% B +10% 100%
894 巴西球员杀手 对决巴西球员时能力值+7% B +7% 100%
888 加泰罗尼亚球员杀手 对阵加泰罗尼亚和加泰罗尼亚B球员全能力值+15% A +15% 100%
869 FW/GK杀手 对决FW和GK时,能力值+20% A +20% 100%
860 初中生杀手 对阵初中生时能力值+20% A +20% 100%
849 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+20% A +20% 100%
847 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+15% A +15% 100%
841 初中生杀手 对阵初中生时能力值+30% S +30% 100%
839 守门员杀手 对阵门将时能力值+30% S +30% 100%
832 法国球员杀手 对阵法国球员时能力值+40% S +40% 100%
825 丹麦球员杀手 对阵丹麦球员时能力值+30% S +30% 100%
815 岬杀手 对阵岬时能力值+50% A +50% 100%
811 若林杀手 对阵若林时能力值+10% C +10% 100%
809 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+5% C +5% 100%
806 FW/OMF杀手 对决FW和OMF时,能力值+30% S +30% 100%
795 翼、岬杀手 对阵翼、岬时能力值+30% A +30% 100%
794 青少年队球员杀手 对阵青少年队球员时能力值+20% A +20% 100%
791 阿根廷球员杀手 对阵阿根廷球员时能力值+30% S +30% 100%
787 中南美杀手 对阵中南美球员时能力值+15% A +15% 100%
781 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+25% S +25% 100%
773 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+25% S +25% 100%
770 守门员克星 与守门员对决时能力值+3% C +3% 100%
765 Rising Sun球员杀手 对阵Rising Sun球员时能力值+20% A +20% 100%
758 日本杀手 对决日本球员时的能力值+3% C +3% 100%
756 OMF杀手 与OMF对决时,能力值+25% S +25% 100%
736 FW/OMF杀手 对决FW和OMF时,能力值+20% A +20% 100%
735 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+30% S +30% 100%
734 FW杀手 对阵FW时能力值+30% S +30% 100%
732 给予DMF杀手 我方的GK在对阵DMF时能力值+20% A +20% 100%
726 速属性杀手 与速属性球员对决时,能力值+15% A +15% 100%
725 速属性杀手 对阵速属性球员时能力值+7% B +7% 100%
721 巴西球员杀手 对阵巴西球员时能力值+70% S +70% 100%
720 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+20% A +20% 100%
719 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+7% B +7% 100%
717 俱乐部球员杀手 对阵俱乐部球员时能力值+10% B +10% 100%
707 若林杀手 对阵若林时能力值+20% B +20% 100%
706 后卫杀手 对阵DF时能力值+20% A +20% 100%
704 技属性杀手 对阵技属性球员时能力值+30% S +30% 100%
679 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+5% C +5% 100%
665 若岛津杀手 对阵若岛津时能力值+7% C +7% 100%
664 力属性杀手 对阵力属性球员时能力值+7% B +7% 100%
662 后卫杀手 对阵DF时能力值+15% A +15% 100%
659 力属性杀手 对阵力属性球员时能力值+100% S +100% 100%
652 力属性杀手 对阵力属性球员时能力值+50% S +50% 100%
643 德国球员杀手 对阵德国球员时能力值+50% S +50% 100%
638 南葛杀手 对阵南葛球员时能力值+5% C +5% 100%
634 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+70% S +70% 100%
626 前锋杀手 对阵前锋时能力值+12% A +12% 100%
592 欧洲球员杀手 对阵欧洲球员的能力值+12% A +12% 100%
591 技属性杀手 对阵技属性时能力值+12% A +12% 100%
590 力属性杀手 对阵力属性球员时能力值+12% A +12% 100%
588 俱乐部杀手 对决俱乐部球员时,能力值+25% S +25% 100%
579 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+12% A +12% 100%
573 欧洲球员杀手 对决欧洲球员时,能力值+5% C +5% 100%
569 法国球员杀手 法国球员的能力值+30% S +30% 100%
562 海外球员杀手 对决海外球员时能力值+12% A +12% 100%
559 前锋杀手 前锋的能力值+5% C +5% 100%
558 日本球员杀手 我方日本球员的能力值+15% A +15% 100%
556 速属性杀手 与速属性球员对决时,能力值+15% A +15% 100%
555 巴西球员杀手 巴西球员的能力值+15% A +15% 100%
550 日向杀手 和日向对决时能力值+70% S +70% 100%
549 世青决赛球员杀手 对决世青决赛球员时能力值+15% A +15% 100%
548 世青决赛球员杀手 对决世青决赛球员时能力值+10% B +10% 100%
535 守门员杀手 和GK对决时能力值+90% S +90% 100%
532 DF/GK杀手 对决DF和GK时,能力值+10% B +10% 100%
527 前锋杀手 与前锋对决时能力值+15% A +15% 100%
522 守门员杀手 对决GK时,能力值+15% A +15% 100%
521 前锋杀手 与前锋对决时,能力值+25% S +25% 100%
511 欧洲球员杀手 对阵欧洲球员时能力值+15% A +15% 100%
496 DF/GK杀手 对阵DF和GK时能力值+12% A +12% 100%
494 守门员杀手 对阵守门员时能力值+5% C +5% 100%
493 DMF/DF杀手 对阵DMF和DF时能力值+25% S +25% 100%
492 全日本(青少年队)球员杀手 对阵全日本(青少年队)球员时能力值+10% B +10% 100%
489 若林杀手 对阵若林时能力值+5% C +5% 100%
487 若岛津杀手 对阵若岛津时能力值+25% A +25% 100%
485 荷兰球员杀手 对阵荷兰球员时能力值+40% S +40% 100%
466 意大利青少年球员杀手 对阵意大利青少年球员时能力值+40% S +40% 100%
460 速属性杀手 对阵速属性球员时能力值+35% S +35% 100%
457 中南美球员杀手 对阵中南美球员时能力值+15% A +15% 100%
456 欧洲(世青决赛)球员杀手 对阵欧洲(世青决赛)时能力值+25% S +25% 100%
454 前锋杀手 对阵前锋时能力值+12% A +12% 100%
440 DMF/DF杀手 对阵DMF和DF时能力值+15% A +15% 100%
435 DMF/DF杀手 对阵DMF和DF球员时能力值+20% A +20% 100%
418 速属性杀手 对阵速属性球员时能力值+25% S +25% 100%
417 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+25% S +25% 100%
415 瑞典球员杀手 对阵瑞典球员时能力值+20% A +20% 100%
412 韩国球员杀手 对阵韩国球员时能力值+50% S +50% 100%
406 前锋杀手 对阵前锋时能力值上升 S +3000% 100%
404 FW/OMF/DMF杀手 对阵FW、OMF和DMF时能力值上升 S +3000% 100%
402 技属性杀手 对阵技属性球员时,能力值+3% C +3% 100%
393 欧洲球员杀手 对阵欧洲球员时能力值+30% S +30% 100%
392 南美球员杀手 对阵南美球员时能力值+30% S +30% 100%
391 亚洲球员杀手 对阵亚洲球员时能力值+30% S +30% 100%
390 欧洲球员杀手 对阵欧洲球员时能力值+10% B +10% 100%
389 南美球员杀手 对阵南美球员时能力值+10% B +10% 100%
388 亚洲球员杀手 对阵亚洲球员时能力值+10% B +10% 100%
381 前锋杀手 对阵前锋时能力值上升 S +1000% 100%
379 中国球员杀手 对中国球员时综合值+20% A +20% 100%
378 亚洲球员杀手 对阵亚洲球员时能力值+100% S +100% 100%
375 利云&葵杀手 对阵利云和葵时能力值+50% A +50% 100%
374 欧洲(青少年队)球员杀手 对阵欧洲(青少年队)时能力值+30% S +30% 100%
372 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+15% A +15% 100%
371 FW/OMF杀手 对阵FW和OMF时能力值+10% B +10% 100%
368 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+100% S +100% 100%
367 FW/OMF/DMF杀手 对阵FW、OMF和DMF时能力值上升 S +1000% 100%
362 中国球员杀手 对阵中国球员时能力值+100% S +100% 100%
354 FW/OMF/DMF杀手 对阵FW和OMF和DMF时能力值+500% S +500% 100%
353 前锋杀手 对阵前锋时能力值+800% S +400% 100%
346 沙特阿拉伯球员杀手 对阵沙特阿拉伯球员时能力值+100% S +100% 100%
343 全日本队(亚洲预赛)球员杀手 对阵全日本队(亚洲预赛)球员时能力值+70% S +70% 100%
341 中国(亚洲预赛)球员杀手 对阵中国(亚洲预赛)球员时能力值+80% S +80% 100%
340 若岛津杀手 对阵若岛津时能力值+60% S +60% 100%
336 南美杀手 对阵中南美球员时能力值+100% S +100% 100%
335 DMF/DF杀手 对阵DMF和DF球员时能力值+50% S +50% 100%
333 力属性杀手 对阵力属性球员时能力值+30% S +30% 100%
332 力属性杀手 对阵力属性球员时能力值+20% A +20% 100%
329 速属性杀手 与速属性球员对决时能力值+30% S +30% 100%
328 英格兰球员杀手 对阵英格兰球员时能力值+50% S +50% 100%
327 阿根廷球员杀手 对阵阿根廷球员时能力值+40% S +40% 100%
326 萨莱纳斯杀手 对阵萨莱纳斯时能力值+50% A +50% 100%
325 阿根廷(青少年队)球员杀手 对阵阿根廷(青少年)球员时能力值+30% S +30% 100%
315 全日本(青少年队)以外球员杀手 对阵全日本队(青少年)以外的球员时能力值+100% S +100% 100%
313 速属性杀手 对决速属性时球员,能力值+100% S +100% 100%
311 小翼杀手 对阵小翼时能力值+50% A +50% 100%
309 守门员杀手 对阵守门员时能力值+20% S +30% 100%
308 亚洲球员杀手 对阵亚洲球员时能力值+15% A +15% 100%
307 FW/OMF杀手 对阵FW和OMF时能力值+50% S +50% 100%
305 全日本队(亚洲预赛)球员杀手 对阵全日本队(亚洲预赛)球员时能力值+80% S +80% 100%
304 沙特阿拉伯球员杀手 对阵沙特阿拉伯球员时能力值+80% S +80% 100%
302 全日本(青少年队)球员杀手 对阵全日本(青少年)球员时能力值+25% S +25% 100%
300 速属性杀手 对决速属性时球员,能力值+20% A +20% 100%
299 南美·亚洲球员杀手 对阵中南美·亚洲球员时,能力值+50% S +50% 100%
298 欧洲球员杀手 对阵欧洲球员时能力值+50% S +50% 100%
296 FW/OMF杀手 对阵FW和OMF时能力值+200% S +200% 100%
294 葵杀手 对阵葵时能力值+40% A +40% 100%
281 小翼杀手 对阵小翼时能力值+100% S +100% 100%
280 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+50% S +50% 100%
278 欧洲球员杀手 对阵欧洲球员时能力值+100% S +100% 100%
276 DMF/DF杀手 对阵DMF和DF时能力值+30% S +30% 100%
272 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+200% S +200% 100%
271 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+100% S +100% 100%
265 米勒杀手 对阵米勒时能力值+100% S +100% 100%
264 德国球员杀手 对阵德国球员时能力值+100% S +100% 100%
261 速属性杀手 对决速属性时球员,能力值+50% S +50% 100%
258 阿根廷球员杀手 对阵阿根廷球员时能力值+20% A +20% 100%
257 法国球员杀手 对阵法国球员时能力值+20% A +20% 100%
256 德国球员杀手 对阵德国球员时能力值+20% A +20% 100%
247 日向杀手 对阵日向时能力值+100% S +100% 100%
246 FW/OMF杀手 对阵FW和OMF时能力值+100% S +100% 100%
244 OMF/DMF杀手 对阵OMF和DMF时能力值+100% S +100% 100%
243 艾斯帕达斯杀手 对阵艾斯帕达斯时能力值+100% S +100% 100%
241 纳德雷沙杀手 对阵纳德雷沙时能力值+100% S +100% 100%
236 力属性杀手 对阵力属性球员时,能力值+35% S +35% 100%
234 DF/GK杀手 对阵DF和GK时能力值+15% A +15% 100%
224 南美杀手 对阵中南美球员时能力值+200% S +50% 100%
220 施奈德杀手 对阵施奈德时能力值+200% S +200% 100%
217 FW/OMF杀手 对阵FW和OMF时能力值+15% A +15% 100%
194 施奈德杀手 对阵施奈德时能力值+400% S +400% 100%
193 小翼杀手 对阵小翼时能力值+400% S +400% 100%
190 DMF杀手 对阵进攻中场时,能力值+100% S +100% 100%
189 OMF杀手 对阵进攻中场时,能力值+100% S +100% 100%
188 前锋杀手 对阵前锋时能力值+100% S +100% 100%
187 后卫杀手 对阵后卫时能力值+100% S +100% 100%
186 小翼杀手 对阵小翼时能力值+200% S +200% 100%
184 OMF杀手 对阵进攻中场时,能力值+200% S +200% 100%
147 技属性杀手 对阵技属性球员时,能力值+15% A +15% 100%
145 守门员杀手 对阵守门员时能力值+7% B +7% 100%
144 守门员杀手 对阵守门员时能力值+10% B +10% 100%
143 守门员杀手 对阵守门员时能力值+20% A +20% 100%
132 前锋杀手 对阵前锋时能力值+10% B +10% 100%
131 海外球员杀手 对决海外球员时能力值+20% A +20% 100%
118 新田杀手 对决新田 瞬时,能力值+100% S +100% 100%
116 海外球员杀手 对决海外球员时,能力值+15% A +15% 100%
114 若岛津杀手 对阵若岛津时能力值+50% A +50% 100%
113 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+15% A +15% 100%
100 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+20% A +20% 100%
95 欧洲球员杀手 对阵欧洲球员时能力值+10% B +10% 100%
93 后卫杀手 对阵后卫时能力值+10% B +10% 100%
87 OMF杀手 对阵进攻中场时,能力值+20% A +20% 100%
75 接应射门杀手 对阵身高较高球员时能力值+50% A +50% 100%
74 早田杀手 对阵早田时能力值+5% C +10% 100%
73 南美杀手 对阵中南美球员时,能力值+10% B +10% 100%
70 小翼杀手 对阵小翼时能力值+20% B +20% 100%
68 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+5% C +5% 100%
67 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+10% B +10% 100%
65 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+5% C +5% 100%
61 前锋杀手 对阵前锋时能力值+20% A +20% 100%
60 前锋杀手 对阵前锋时能力值+50% S +50% 100%
59 OMF杀手 对阵进攻中场时,能力值+50% S +50% 100%
58 欧洲·亚洲球员杀手 对阵中南美·亚洲球员时,能力值+30% S +30% 100%
57 欧洲·南美球员杀手 对阵中南美·亚洲球员时,能力值+30% S +30% 100%
56 南美·亚洲球员杀手 对阵中南美·亚洲球员时,能力值+30% S +30% 100%
55 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+30% S +30% 100%
25 海尔南迪斯杀手 对阵海尔南迪斯时能力值+30% A +30% 100%
24 艾斯帕达斯杀手 对阵艾斯帕达斯时能力值+30% A +30% 100%
23 若林杀手 对阵若林时能力值+30% A +30% 100%
19 日向杀手 对阵日向时能力值+50% A +50% 100%
17 海外球员杀手 对阵海外球员时能力值+10% B +10% 100%
14 技属性杀手 对阵技属性球员时,能力值+5% C +5% 100%
13 速属性杀手 对决速属性时球员,能力值+5% C +5% 100%
12 力属性杀手 对决力属性球员时,能力值+5% C +5% 100%
6 技属性杀手 对阵技属性球员时,能力值+10% B +10% 100%
5 速属性杀手 对决速属性时球员,能力值+10% B +10% 100%
4 力属性杀手 对阵力属性球员时,能力值+10% B +10% 100%
2 日本球员杀手 对阵日本球员时能力值+30% S +30% 100%

Loading...