يوجي ساكاكي



Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
تدخل طويل B تدخل 288 260 1.11 0 2% -
تدخل شديد C تدخل 226 190 1.19 0 3% -
شحن قوى A تدخل 361 315 1.15 0 6% -
تدخل طويل C تدخل 231 200 1.16 0 2% -
اعتراض قوي C اعتراض 234 235 1 0 0% -
اعتراض كرة منزلق C اعتراض 227 200 1.14 0 0% -
اعتراض فائق القوة S اعتراض 521 445 1.17 0 0% -
تدخل طويل S تدخل 505 360 1.4 0 2% -
قطع خاطف A قطع 364 280 1.3 0 0% -
المراوغة القوية A مراوغة 353 190 1.86 0 5% -
الاعتراض الجريء S اعتراض 528 465 1.14 0 0% -
قطع الاحتكاك الشديد S قطع 517 375 1.38 0 0% -
المراوغة القوية S مراوغة 494 225 2.2 0 5% -
تمريرة جامحة S تمرير 514 215 2.39 0 0% Distance
المراوغة فائقة القوى S مراوغة 509 250 2.04 0 4% -
التسديدة القوية S تسديد 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle
تسديدة جامحة S تسديد 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle
تسديدة الطلقة S تسديد 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
تمريرة دقيقة S تمرير 487 175 2.78 0 0% Distance
تمريرة قوية S تمرير 487 180 2.71 0 0% Distance
تدخل قوي S تدخل 511 395 1.29 0 3% -
شحن قوى S تدخل 505 380 1.33 0 6% -
تدخل شديد S تدخل 493 340 1.45 0 3% -
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 355 1.4 0 0% -
اعتراض قوي S اعتراض 511 420 1.22 0 0% -
قطع قسري S قطع 489 305 1.6 0 0% -
تسديدة منزلقة S تسديدة هوائية 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
ضربة رأسية سريعة S تسديدة هوائية 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
رأسية واثبة S ضربة رأس 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
قطع خاطف S قطع 509 335 1.52 0 0% -