ساكون كونساوات



Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
اعتراض سيباك تاكراو B اعتراض 291 285 1.02 0 0% -
ثلاثي كونساوات B واحد-اثنين 297 295 1.01 0 0% Distance
ركلة فوق الرأس ثلاثية S ضربة رأس 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle
ضربة رأسية سريعة A تسديدة هوائية 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
تسديدة فيل الحرب S تسديد 511 390 1.31 1 0% No Distance / Angle
تمريرة قوية A تمرير 348 150 2.32 0 0% Distance
المراوغة التمويهية A مراوغة 354 180 1.97 0 0% -
ثلاثي كونساوات S واحد-اثنين 520 410 1.27 0 0% Distance
ثلاثي كونساوات A واحد-اثنين 371 345 1.08 0 0% Distance
المراوغة التمويهية S مراوغة 496 215 2.31 0 0% -
تسديدة شديدة S تسديد 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
تسديدة جامحة S تسديد 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle
تسديدة الطلقة S تسديد 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
تمريرة دقيقة S تمرير 487 175 2.78 0 0% Distance
تمريرة قوية S تمرير 487 180 2.71 0 0% Distance
تدخل شديد S تدخل 493 340 1.45 0 3% -
اعتراض كرة فوق الرأس S اعتراض 509 390 1.31 0 0% -
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 355 1.4 0 0% -
اعتراض سيباك تاكراو S اعتراض 509 390 1.31 0 0% -
قطع قسري S قطع 489 305 1.6 0 0% -
تسديدة منزلقة S تسديدة هوائية 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
ضربة رأسية سريعة S تسديدة هوائية 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
ركلة فوق الرأس S ضربة رأس 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle