لي يونغ-أون



Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
ركلة فوق الرأس منخفضة S تسديدة هوائية 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle
تدخل شديد A تدخل 352 280 1.26 0 3% -
قطع خاطف A قطع 364 280 1.3 0 0% -
إبقاء كرة سلس A مراوغة 355 185 1.92 0 0% -
تمريرة فنية A تمرير 353 155 2.28 0 0% Distance
تسديدة شديدة A تسديد 350 285 1.23 1 0% Distance / Angle
هدف الحسم هنا والآن! S تسديد 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
قطع خاطف S قطع 509 335 1.52 0 0% -
النمر القوي والنمر اللطيف S واحد-اثنين 524 420 1.25 0 0% Distance
قطع الفطنة S قطع 511 340 1.5 0 0% -
تمريرة تقنية فائقة السرعة A تمرير 357 160 2.23 0 0% Distance
تسديدة توأمي رأس الشيطان الأحمر S تسديد 536 455 1.18 2 0% No Distance / Angle
تمريرة فنية S تمرير 494 185 2.67 0 0% Distance
النمر القوي والنمر اللطيف A واحد-اثنين 374 350 1.07 0 0% Distance
تسديدة الأنياب التقنية S تسديد 550 490 1.12 0 0% Distance / Angle
سباق التعرج فائق السرعة S مراوغة 524 265 1.98 0 0% -
تمريرة أمامية عنيفة S تمرير 532 240 2.22 0 0% Distance
هدف الحسم هنا والآن! A تسديد 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle
تمريرة تقنية فائقة السرعة S تمرير 499 195 2.56 0 0% Distance
إبقاء كرة سلس S مراوغة 497 220 2.26 0 0% -
المراوغة الماهرة S مراوغة 494 215 2.3 0 0% -
مراوغة فنية عالية S مراوغة 509 240 2.12 0 0% -
المراوغة التمويهية S مراوغة 496 215 2.31 0 0% -
تسديدة شديدة S تسديد 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
تسديدة دقيقة S تسديد 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
تسديدة الطلقة S تسديد 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
تمريرة دقيقة S تمرير 487 175 2.78 0 0% Distance
تمريرة قوية S تمرير 487 180 2.71 0 0% Distance
تدخل شديد S تدخل 493 340 1.45 0 3% -
اعتراض كرة فوق الرأس S اعتراض 509 390 1.31 0 0% -
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 355 1.4 0 0% -
تسديدة منزلقة S تسديدة هوائية 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
ضربة رأسية سريعة S تسديدة هوائية 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
ركلة فوق الرأس S ضربة رأس 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle