ستيفان ليفين



Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
تمريرة ليفين B تمرير 299 165 1.81 0 0% Distance
تمويه من الزاوية اليمنى B مراوغة 295 185 1.59 0 0% -
تسديدة ليفين S تسديد 524 505 1.04 3 0% Distance / Angle
تمويه من الزاوية اليمنى A مراوغة 370 210 1.76 0 0% -
الفرسان الأربعة لشمس منتصف الليل A واحد-اثنين 393 410 0.96 0 0% Distance
تسديدة ليفين الجديدة S تسديد 517 365 1.42 0 0% No Distance / Angle
ستار أورورا A تدخل 374 340 1.1 0 2% -
قطع خاطف B قطع 291 240 1.21 0 0% -
ستار أورورا S تدخل 524 405 1.29 0 2% -
تسديدة ليفين A تسديد 374 420 0.89 3 0% Distance / Angle
ليفين لاش S تسديد 530 480 1.1 0 0% Distance / Angle
تمريرة ليفين A تمرير 374 190 1.97 0 0% Distance
تسديدة ليفين الهوائية الجديدة S تسديدة هوائية 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
تسديدة ليفين الجديدة A تسديد 370 305 1.21 0 0% No Distance / Angle
ركلة فوق الرأس A ضربة رأس 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle
قطع أورورا S قطع 533 390 1.37 0 0% -
تمويه أورورا A مراوغة 374 220 1.7 0 0% -
مخادعة ليفين S مراوغة 524 265 1.98 0 0% -
تمريرة ليفين الجديدة S تمرير 517 240 2.15 0 0% No Distance
قطع أورورا A قطع 381 325 1.17 0 0% -
تسديدة ليفين الشديدة S تسديد 527 410 1.29 2 0% Distance / Angle
المراوغة الباهرة A مراوغة 372 215 1.73 0 0% -
تمريرة سريعة A تمرير 370 185 2 0 0% Distance
مخادعة ليفين A مراوغة 374 220 1.7 0 0% -
ليفين لاش A تسديد 378 400 0.95 0 0% Distance / Angle
زئير التنين S تسديد 542 470 1.15 3 0% Distance / Angle
تمرير خاطف A واحد-اثنين 364 320 1.14 0 0% Distance
موجات مدمرة شديدة S تسديد 539 500 1.08 5 0% Distance / Angle
ركلة ليفين الفوق رأسية S ضربة رأس 532 405 1.31 2 0% Distance / Angle
اللعب الجماعي ميونيخ S واحد-اثنين 530 435 1.22 0 0% Distance
اشتباك ميونيخ العنيف S تسديد 552 500 1.1 2 0% Distance / Angle
تمريرة ليفين S تمرير 524 230 2.28 0 0% Distance
اللعب الجماعي ميونيخ A واحد-اثنين 378 365 1.04 0 0% Distance
خطوات الأورورا S مراوغة 539 290 1.86 0 0% -
تمريرة أمامية منطلقة S تمرير 536 245 2.19 0 0% Distance
تسديدة الانفجار الثنائي لليفين S تسديد 553 500 1.11 0 0% Distance / Angle
الفرسان الأربعة لشمس منتصف الليل S واحد-اثنين 550 490 1.12 0 0% Distance
تمريرة ليفين C تمرير 240 125 1.92 0 0% Distance
قطع خاطف A قطع 364 280 1.3 0 0% -
تمريرة ليفين الجديدة A تمرير 370 200 1.85 0 0% No Distance
قطع خاطف S قطع 509 335 1.52 0 0% -
تمويه من الزاوية اليمنى S مراوغة 517 255 2.03 0 0% -
تمويه أورورا S مراوغة 524 265 1.98 0 0% -
تسديدة دائرية S تسديد 488 310 1.57 0 0% No Distance / Angle
تسديدة شديدة S تسديد 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
تسديدة دقيقة S تسديد 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
تسديدة الطلقة S تسديد 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
تمريرة دقيقة S تمرير 487 175 2.78 0 0% Distance
تمريرة قوية S تمرير 487 180 2.71 0 0% Distance
تدخل شديد S تدخل 493 340 1.45 0 3% -
اعتراض كرة فوق الرأس S اعتراض 509 390 1.31 0 0% -
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 355 1.4 0 0% -
ركلة فوق الرأس S ضربة رأس 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle
تمرير خاطف S واحد-اثنين 509 380 1.34 0 0% Distance