كازو تاتشيبانا



Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
إعصار المحيط A ضربة رأس 374 320 1.17 0 0% Distance / Angle
تسديدة مزدوجة B تسديد 295 295 1 0 0% Distance / Angle
قطع إعصار المحيط S قطع 521 365 1.43 0 0% -
تسديدة إعصار المحيط المزدوجة A تسديدة هوائية 383 345 1.11 0 0% Distance / Angle
تسديدة مزدوجة A تسديد 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle
تدخل شديد B تدخل 281 245 1.15 0 3% -
تمريرة فنية A تمرير 353 155 2.28 0 0% Distance
قطع خاطف A قطع 364 280 1.3 0 0% -
تمريرة دقيقة C تمرير 223 100 2.23 0 0% Distance
توأما تاتشيبانا A واحد-اثنين 364 320 1.14 0 0% Distance
اعتراض إعصار المحيط S اعتراض 521 425 1.23 0 0% -
قطع إعصار المحيط A قطع 372 300 1.24 0 0% -
تسديدة القرد S تسديد 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
تسديدة مثلثية S تسديد 509 380 1.34 0 0% Distance / Angle
تسديدة إعصار المحيط المزدوجة S تسديدة هوائية 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle
وثبة السنجاب الطائر A مراوغة 365 205 1.78 0 0% -
القطع البهلواني المتوافق S قطع 527 380 1.39 0 0% -
تدخل القرد A تدخل 370 325 1.14 0 0% -
وثبة السنجاب الطائر S مراوغة 511 245 2.09 0 0% -
قطع السنجاب الطائر S قطع 517 355 1.46 0 0% -
تمريرة قوية A تمرير 348 150 2.32 0 0% Distance
تأمين القرد S مراوغة 509 240 2.12 0 0% -
قطع السنجاب الطائر A قطع 370 295 1.25 0 0% -
إعصار المحيط S ضربة رأس 524 385 1.36 0 0% Distance / Angle
انزلاقة القرد S تدخل 526 415 1.27 0 3% -
تأمين القرد A مراوغة 364 200 1.82 0 0% -
تمريرة القرد A تمرير 365 175 2.09 0 0% Distance
إعصار المحيط النهائي S ضربة رأس 556 515 1.08 0 0% Distance / Angle
توأما تاتشيبانا S واحد-اثنين 509 380 1.34 0 0% Distance
خطوات سريعة متعرجة S مراوغة 532 280 1.9 0 0% -
تمريرات واحد-اثنين لإعصار المحيط S واحد-اثنين 545 480 1.14 0 0% Distance
قطع خاطف S قطع 509 335 1.52 0 0% -
تمريرة القرد S تمرير 511 210 2.43 0 0% Distance
تدخل القرد S تدخل 517 390 1.33 0 0% -
ضربة السنجاب الطائر الواثبة الرأسية S ضربة رأس 517 370 1.4 0 0% Distance / Angle
المراوغة الماهرة S مراوغة 494 215 2.3 0 0% -
تسديدة مزدوجة S تسديد 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
تسديدة دقيقة S تسديد 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
تسديدة الطلقة S تسديد 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
تمريرة فنية S تمرير 494 185 2.67 0 0% Distance
تمريرة دقيقة S تمرير 487 175 2.78 0 0% Distance
تمريرة قوية S تمرير 487 180 2.71 0 0% Distance
تدخل شديد S تدخل 493 340 1.45 0 3% -
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 355 1.4 0 0% -
تسديدة منزلقة S تسديدة هوائية 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
ضربة رأسية سريعة S تسديدة هوائية 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle