Card ID 12300092 455 6 3
Name البرق الصاخب
Gacha Type Regular


مهارات خاصة | All >>

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay ...
تسديدة وحش البرق S تسديد 530 505 1.05 3 0% Distance / Angle 19 8
مركز الهجوم العنيد A ضربة رأس 348 250 1.39 0 0% Distance / Angle 3 12

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay ...
نهضة من قلب العاصفة S تسديد 539 535 1.01 5 0% No Distance / Angle 16 1
تمريرة وحش البرق S تمرير 524 265 1.98 0 0% Distance 14 0
تمريرة النمر A تمرير 370 185 2 0 0% Distance 12 2
ضربة النمر فوق الرأسية S ضربة رأس 524 385 1.36 1 0% Distance / Angle 9 0
ضربة النمر الواثب الهوائية S تسديدة هوائية 521 380 1.37 1 0% Distance / Angle 9 0
المراوغة في خط مستقيم B مراوغة 288 185 1.56 0 5% - 9 0
ضربة النمر الواثب الهوائية B تسديدة هوائية 297 275 1.08 1 0% Distance / Angle 9 7
تمريرة وحش البرق A تمرير 374 220 1.7 0 0% Distance 7 2
تسديدة وحش البرق الواثب S ضربة رأس 536 415 1.29 3 0% Distance / Angle 4 0
تسديدة وحش البرق التنازلية S تسديدة هوائية 536 480 1.12 3 0% Distance / Angle 4 0
المراوغة في خط مستقيم S مراوغة 504 255 1.98 0 5% - 4 0
تسديدة النمر السريعة المزدوجة A تسديد 378 365 1.04 2 0% Distance / Angle 3 1
ثنائي حلم منتخب اليابان A واحد-اثنين 372 345 1.08 0 0% Distance 3 1
تسديدة الطلقة B تسديد 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle 3 2
تسديدة النمر C تسديد 239 230 1.04 1 0% Distance / Angle 3 2
تسديدة النمر الشجاع S تسديد 527 430 1.23 2 0% Distance / Angle 3 4
تسديدة وحش البرق المنقطعة النظير S تسديد 536 500 1.07 3 0% Distance / Angle 2 0
تسديدة النمر السريعة المزدوجة S تسديد 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 2 1
ضربة النمر الواثب الهوائية A تسديدة هوائية 372 315 1.18 1 0% Distance / Angle 2 1
قطع النمر B قطع 295 255 1.16 0 0% - 1 0
تدخل النمر الشرس C تدخل 234 210 1.11 0 5% - 1 0
مراوغة النمر A مراوغة 364 200 1.82 0 5% - 1 1
مراوغة النمر C مراوغة 233 135 1.73 0 5% - 1 1
تسديدة النمر الجديدة S تسديد 524 420 1.25 2 0% Distance / Angle 1 2
ضربة النمر الرأسية الواثبة S ضربة رأس 555 510 1.09 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة نمر البرق الهوائية S تسديدة هوائية 555 510 1.09 2 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة وحش البرق المنقطعة النظير (السنوية 6) S تسديد 553 560 0.99 3 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة النمر البري العظيمة S تسديد 547 485 1.13 3 0% No Distance / Angle 0 0
مراوغة الخط المستقيم الجديدة S مراوغة 545 300 1.82 0 2% - 0 0
ضربة النمر الرأسية السريعة S تسديدة هوائية 545 440 1.24 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة النمر (نسخة السنوية الـ40) S تسديد 539 510 1.06 2 0% No Distance / Angle 0 0
ضربة الاندفاعة الجامحة الهوائية S ضربة رأس 536 435 1.23 1 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة النمر الجديدة للفوز S تسديد 536 455 1.18 3 0% Distance / Angle 0 0
الضربة المدفعية القوية [النمر] S تسديد 536 500 1.07 2 0% No Distance / Angle 0 0
ركلة النمر البري فوق الرأسية S ضربة رأس 532 305 1.74 1 0% Distance / Angle 0 0
ضربة وحش البرق الفائقة المباشرة أثناء الركض S تسديدة هوائية 532 400 1.33 3 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة النمر التنين S تسديد 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
تمريرات واحد-اثنين مندفعة للنمر الشرس S واحد-اثنين 528 435 1.21 0 0% Distance 0 0
مراوغة النمر الكثيفة S مراوغة 521 260 2 0 0% - 0 0
ضربة النمر الواثبة الهوائية الجامحة S تسديدة هوائية 521 285 1.83 0 0% Distance / Angle 0 0
ثنائي حلم منتخب اليابان S واحد-اثنين 521 415 1.26 0 0% Distance 0 0
تسديدة النمر S تسديد 521 415 1.26 1 0% Distance / Angle 0 0
ركلة فوق مستوى الرأس جماعية S ضربة رأس 520 375 1.39 0 0% Distance / Angle 0 0
الهجوم الأبيض والأسود S واحد-اثنين 520 410 1.27 0 0% Distance 0 0
تمريرة النمر S تمرير 517 220 2.35 0 0% Distance 0 0
قطع النمر S قطع 517 355 1.46 0 0% - 0 0
تدخل النمر الشرس S تدخل 511 375 1.36 0 5% - 0 0
مراوغة النمر S مراوغة 509 240 2.12 0 5% - 0 0
اعتراض كرة فوق الرأس S اعتراض 509 390 1.31 0 0% - 0 0
ركلة فوق الرأس S ضربة رأس 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
شحن قوى S تدخل 505 380 1.33 0 6% - 0 0
المراوغة التمويهية S مراوغة 496 215 2.31 0 0% - 0 0
ثنائي مياوا S واحد-اثنين 496 345 1.44 0 0% Distance 0 0
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 355 1.4 0 0% - 0 0
المراوغة القوية S مراوغة 494 225 2.2 0 5% - 0 0
تدخل شديد S تدخل 493 340 1.45 0 3% - 0 0
تسديدة الطلقة S تسديد 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ضربة رأسية سريعة S تسديدة هوائية 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
التسديدة القوية S تسديد 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
قطع قسري S قطع 489 305 1.6 0 0% - 0 0
تسديدة شديدة S تسديد 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة منزلقة S تسديدة هوائية 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة جامحة S تسديد 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
تمريرة قوية S تمرير 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
مركز الهجوم العنيد S ضربة رأس 487 295 1.65 0 0% Distance / Angle 0 0
ضربة النمر فوق الرأسية A ضربة رأس 374 320 1.17 1 0% Distance / Angle 0 0
مراوغة النمر الكثيفة A مراوغة 372 215 1.73 0 0% - 0 0
ضربة النمر الواثبة الهوائية الجامحة A تسديدة هوائية 372 240 1.55 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة النمر A تسديد 372 345 1.08 1 0% Distance / Angle 0 0
قطع النمر A قطع 370 295 1.25 0 0% - 0 0
تدخل النمر الشرس A تدخل 365 315 1.16 0 5% - 0 0
المراوغة في خط مستقيم A مراوغة 360 210 1.71 0 5% - 0 0
تسديدة وحش البرق C تسديد 243 280 0.87 3 0% Distance / Angle 0 0
ضربة النمر فوق الرأسية C ضربة رأس 240 215 1.12 1 0% Distance / Angle 0 0
ثلاثي فريق توهو C واحد-اثنين 237 225 1.05 0 0% Distance 0 0

مهارات خاصة