الندرة SR نوع اللاعب T
الفريق مدرسة ميوا هيغاشي الإعدادية من اليابان

الإحصائيات الأساسية

التحمل 999
الهجوم 1995
مراوغة 674
تسديد 655
تمرير 666
الدفاع 2008
تدخل 683
اعتراض 643
قطع 682
القوة البدنية 1956
السرعة 651
القوة 640
الأسلوب 665
: كرات عالية +0% : كرات منخفضة +0%

مهارات خاصة

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay
فريق تدخل مياوا المنزلق A.1 تدخل 361 315 1.15 0 3% -
تسديدة الطلقة A.1 تسديد 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
تسديدة منزلقة A.1 تسديدة هوائية 349 250 1.4 0 0% Distance / Angle
قطع قسري A.1 قطع 350 255 1.37 0 0% -
فريق تدخل مياوا المنزلق B تدخل 288 275 1.05 0 3% -
تسديدة الطلقة B تسديد 281 255 1.1 1 0% Distance / Angle
تسديدة منزلقة B تسديدة هوائية 279 215 1.3 0 0% Distance / Angle
قطع قسري B قطع 279 220 1.27 0 0% -
المراوغة السريعة B مراوغة 282 155 1.82 0 0% -
تمريرة قوية B تمرير 278 130 2.14 0 0% Distance
فريق تدخل مياوا المنزلق C تدخل 231 210 1.1 0 3% -
تسديدة الطلقة C تسديد 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle
تسديدة منزلقة C تسديدة هوائية 224 165 1.36 0 0% Distance / Angle
قطع قسري C قطع 224 170 1.32 0 0% -