Karl-Heinz Schneider



Name R Type Parameter Ratio Foul Decay
Feuerschuss S Schuss 521 415 1.26 2 0% Distance / Angle
Kaiser-Tackling A Tackling 372 335 1.11 0 8% -
Feuer-Schritt A Dribbling 370 210 1.76 0 0% -
Germanische Kombination A Doppelpass 378 365 1.04 0 0% Distance
Feuer-Fallrückzieher A Kopfball 378 335 1.13 2 0% Distance / Angle
Geradliniges Dribbling A Dribbling 360 210 1.71 0 5% -
Feuer-Tiger-Zwillingsschuss S Schuss 530 435 1.22 3 0% Distance / Angle
Kaiser-Dribbling A Dribbling 365 205 1.78 0 0% -
Kaiser-Tackling C Tackling 239 225 1.06 0 8% -
Feuerschuss B Schuss 297 300 0.99 2 0% Distance / Angle
Kaiser-Dribbling C Dribbling 234 135 1.73 0 0% -
Feuer-Finte S Schuss 499 285 1.75 0 0% Distance / Angle
Starker Pass A Pass 348 150 2.32 0 0% Distance
Feuer-Flugkopfball A Volley 370 310 1.19 0 0% Distance / Angle
Feuer-Pass S Pass 511 210 2.43 0 0% Distance
Feuerschuss A Schuss 372 345 1.08 2 0% Distance / Angle
Feuer-Top-Spin-Zwillingsschuss S Schuss 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle
Kaiser-Tackling (EX) A Tackling 360 370 0.97 0 8% -
Feuer-Pass A Pass 365 175 2.09 0 0% Distance
Doppel-Feuer S Schuss 524 420 1.25 2 0% Distance / Angle
Neo-Feuerschuss S Schuss 530 435 1.22 3 0% Distance / Angle
Feuer-Abfangtechnik A Abfangen 371 300 1.24 0 0% -
Chip-Feuer-Kombischuss S Schuss 517 405 1.28 2 0% No Distance / Angle
Gesprungener Feuer-Volley S Kopfball 527 355 1.48 1 0% Distance / Angle
Kaiser-Tackling S Tackling 521 400 1.3 0 8% -
CC-Feuerschuss S Volley 521 285 1.83 0 0% Distance / Angle
Geradliniges Dribbling S Dribbling 504 255 1.98 0 5% -
Superber Feuerschuss S Schuss 539 465 1.16 3 0% Distance / Angle
Feuer-Fallrückzieher S Kopfball 530 400 1.33 2 0% Distance / Angle
Germanische Kombination S Doppelpass 530 435 1.22 0 0% Distance
Rennend gespielter Feuerschuss S Schuss 530 435 1.22 3 0% No Distance / Angle
Drachengebrüll S Schuss 542 470 1.15 3 0% Distance / Angle
Schnelles Passspiel A Doppelpass 364 320 1.14 0 0% Distance
Schnelles Passspiel S Doppelpass 509 380 1.34 0 0% Distance
Feuer-Schritt S Dribbling 517 255 2.03 0 0% -
Superschnelles Rückschlag-Feuer S Schuss 554 580 0.96 3 0% Distance / Angle
Germanischer Kopf-Doppelpass S Doppelpass 527 420 1.25 0 0% Distance
Feuer-Abfangtechnik S Abfangen 520 360 1.44 0 0% -
Feuerkopfball S Kopfball 539 425 1.27 0 0% Distance / Angle
Trittstein-Schrittfolge S Dribbling 542 280 1.94 0 0% -
Gewinner-Feuerschuss S Schuss 553 530 1.04 0 0% No Distance / Angle
Gesprungener Volley-Linksschuss S Volley 545 460 1.18 0 0% Distance / Angle
Flug-Kaiser-Volleyschuss S Kopfball 555 510 1.09 0 0% Distance / Angle
Kaiser-Flugkopfball S Volley 555 510 1.09 0 0% Distance / Angle
Kaiser-Dribbling B Dribbling 292 175 1.67 0 0% -
Kaiser-Dribbling S Dribbling 511 245 2.09 0 0% -
Starker Pass S Pass 487 180 2.71 0 0% Distance
Feuer-Volley S Volley 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle
Power-Dribbling S Dribbling 494 225 2.2 0 5% -
Power-Schuss S Schuss 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle
Starker Schuss S Schuss 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Gewehrkugel-Schuss S Schuss 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Power-Angriff S Tackling 505 380 1.33 0 6% -
Starkes Tackling S Tackling 493 340 1.45 0 3% -
Überkopf-Block S Block 509 390 1.31 0 0% -
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% -
Grätschschuss S Volley 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Flugkopfball S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Fallrückzieher S Kopfball 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle