Card ID 15800012 208 0 0
Name Argentiniens Stolz
Gacha Type Regular


Spezialfähigkeiten | All >>

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Top-Spin S Schuss 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 2 0
Südamerikanisches Dribbling A Dribbling 365 205 1.78 0 0% - 1 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Zwillings-Top-Spin B Schuss 302 315 0.96 0 0% Distance / Angle 2 0
Krisen-Tackling B Tackling 299 365 0.82 0 8% - 2 0
Schnelle Abfangtechnik (EX) A Abfangen 360 320 1.13 0 0% - 1 0
Akrobatische Bewegung S Dribbling 548 320 1.71 0 0% - 0 0
Akrobatischer Hackenschuss S Schuss 545 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
Hecht-Kurven-Volleyschuss S Volley 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
Trick-Schritt-Doppelpass S Doppelpass 539 440 1.23 0 0% Distance 0 0
Straßen-Dribbling S Dribbling 536 285 1.88 0 0% - 0 0
Genialer Dribbelangriff S Dribbling 536 285 1.88 0 0% - 0 0
Wunder-Fallrückzieher S Kopfball 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle 0 0
Akrobatischer Bananen-Schuss S Schuss 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
Distanz-Sololauf-Dribbel-Schuss S Schuss 536 455 1.18 0 0% No Distance / Angle 0 0
Gesprungener Volley S Volley 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Aufsteigender Kopfball S Kopfball 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Die Hand Gottes S Volley 531 285 1.86 0 0% Distance / Angle 0 0
Argentinisches-Duo-Abfangtechnik S Abfangen 531 385 1.38 0 0% - 0 0
Snowboard-Dribbling S Dribbling 530 245 2.16 0 0% - 0 0
Top-Spin-Fallrückzieher mit Rückwärtssalto S Kopfball 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
Dreifacher gymnastischer Schuss S Schuss 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
Zwillings-Top-Spin S Schuss 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
Blast-Tackling S Tackling 526 415 1.27 0 2% - 0 0
Hackenheber-Doppelpass S Doppelpass 526 430 1.22 0 0% Distance 0 0
Krisen-Tackling S Tackling 524 510 1.03 0 8% - 0 0
Akrobatische Vorwärtssalto-Abfangtechnik S Abfangen 522 365 1.43 0 0% - 0 0
Glanzvolle Abfangtechnik S Abfangen 521 380 1.37 0 0% - 0 0
Raffinierte Grätsche S Tackling 521 400 1.3 0 2% - 0 0
Top-Spin-Pass S Pass 517 220 2.35 0 0% Distance 0 0
Argentinisches Duo S Doppelpass 517 405 1.28 0 0% Distance 0 0
Südamerikanisches Dribbling S Dribbling 511 245 2.09 0 0% - 0 0
Purzelbaum-Schuss S Volley 511 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
High-Tech-Dribbling S Dribbling 509 240 2.12 0 0% - 0 0
Schnelle Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Tiefflug-Fallrückzieher S Volley 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
Überkopf-Block S Block 509 390 1.31 0 0% - 0 0
Fallrückzieher S Kopfball 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Schnelle Grätsche S Tackling 496 335 1.48 0 2% - 0 0
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Technischer Pass S Pass 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Geschwindigkeits-Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Geschicktes Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Geschwindigkeits-​​Tackling S Tackling 494 330 1.5 0 2% - 0 0
Starkes Tackling S Tackling 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Gewehrkugel-Schuss S Schuss 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Flugkopfball S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Grätschschuss S Volley 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Präziser Pass S Pass 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Starker Pass S Pass 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Präziser Schuss S Schuss 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Genialer Dribbelangriff A Dribbling 383 235 1.63 0 0% - 0 0
Straßen-Dribbling A Dribbling 383 235 1.63 0 0% - 0 0
Snowboard-Dribbling A Dribbling 378 205 1.84 0 0% - 0 0
Top-Spin-Fallrückzieher mit Rückwärtssalto A Kopfball 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle 0 0
Krisen-Tackling A Tackling 374 425 0.88 0 8% - 0 0
Akrobatische Vorwärtssalto-Abfangtechnik A Abfangen 373 305 1.22 0 0% - 0 0
Top-Spin A Schuss 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle 0 0
Top-Spin-Pass A Pass 370 185 2 0 0% Distance 0 0
Argentinisches Duo A Doppelpass 370 340 1.09 0 0% Distance 0 0
Purzelbaum-Schuss A Volley 365 300 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
Schnelle Abfangtechnik A Abfangen 364 280 1.3 0 0% - 0 0
Starker Pass A Pass 348 150 2.32 0 0% Distance 0 0
Genialer Dribbelangriff C Dribbling 245 160 1.53 0 0% - 0 0
Krisen-Tackling C Tackling 240 285 0.84 0 8% - 0 0
Top-Spin C Schuss 239 230 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
Argentinisches Duo C Doppelpass 237 225 1.05 0 0% Distance 0 0
Purzelbaum-Schuss C Volley 234 200 1.17 0 0% Distance / Angle 0 0
Starker Pass C Pass 223 100 2.23 0 0% Distance 0 0

Spezialfähigkeiten