Card ID 30300022 106 0 0
Name Kooperation der Brüder
Gacha Type Regular


Spezialfähigkeiten | All >>

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Raketenkanone S Volley 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 2 0
Katzen-Dribbling A Dribbling 361 195 1.85 0 0% - 2 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Rolling Spike in der Luft A Schuss 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle 3 0
Konsawatt-Trio B Doppelpass 297 295 1.01 0 0% Distance 3 0
Technischer Pass A Pass 353 155 2.28 0 0% Distance 2 0
Rolling Spike in der Luft S Schuss 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
Schnelle Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Überkopf-Block S Block 509 390 1.31 0 0% - 0 0
Sepak-Takraw-Block S Block 509 390 1.31 0 0% - 0 0
Katzen-Dribbling S Dribbling 505 235 2.15 0 0% - 0 0
Fallrückzieher S Kopfball 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Finten-Dribbling S Dribbling 496 215 2.31 0 0% - 0 0
Schnelle Grätsche S Tackling 496 335 1.48 0 2% - 0 0
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Technischer Pass S Pass 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Geschwindigkeits-Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Geschicktes Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Geschwindigkeits-​​Tackling S Tackling 494 330 1.5 0 2% - 0 0
Starkes Tackling S Tackling 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Gewehrkugel-Schuss S Schuss 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Flugkopfball S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Grätschschuss S Volley 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Präziser Pass S Pass 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Starker Pass S Pass 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Präziser Schuss S Schuss 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Konsawatt-Trio A Doppelpass 371 345 1.08 0 0% Distance 0 0
Raketenkanone A Volley 364 295 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
Präziser Pass A Pass 348 145 2.4 0 0% Distance 0 0

Spezialfähigkeiten