Card ID 38600022 794 7 1
Name Technik englischer Art
Gacha Type Regular


Spezialfähigkeiten | All >>

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Technischer Schleifenschuss S Schuss 550 540 1.02 0 0% No Distance / Angle 8 1
Technisches Dribbling A Dribbling 379 240 1.58 0 0% - 5 0
Technischer Pass A Pass 353 155 2.28 0 0% Distance 5 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Schnelle Abfangtechnik A Abfangen 364 280 1.3 0 0% - 12 0
Technisches Dribbling S Dribbling 530 290 1.83 0 0% - 6 1
Starkes Tackling A Tackling 352 280 1.26 0 3% - 4 1
Technische Abfangtechnik S Abfangen 530 385 1.38 0 0% - 2 0
Technischer Kompakt-Schuss S Schuss 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle 1 0
Hochgeschwindigkeits-Slalom S Dribbling 524 265 1.98 0 0% - 1 0
Flinke Kombination S Doppelpass 524 420 1.25 0 0% Distance 1 0
Gewandtes Grätschen-Tackling S Tackling 514 380 1.35 0 2% - 1 0
Perfekter Querpass S Pass 509 210 2.42 0 0% Distance 1 0
Technischer Schleifenschuss B Schuss 314 390 0.81 0 0% No Distance / Angle 1 4
High-Tech-Dribbling S Dribbling 509 240 2.12 0 0% - 0 0
Schnelle Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Punktgenauer Pass S Pass 497 190 2.62 0 0% Distance 0 0
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Technischer Pass S Pass 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Geschicktes Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Starkes Tackling S Tackling 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Gewehrkugel-Schuss S Schuss 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Flugkopfball S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Grätschschuss S Volley 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Gelupfter Schuss S Schuss 488 310 1.57 0 0% No Distance / Angle 0 0
Präziser Pass S Pass 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Starker Pass S Pass 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Präziser Schuss S Schuss 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Starkes Tackling B Tackling 281 245 1.15 0 3% - 0 0
Starkes Tackling C Tackling 226 190 1.19 0 3% - 0 0

Spezialfähigkeiten