Card ID 700052 47 1 0
Name Selbstsicherer Verteidiger
Gacha Type Regular


Spezialfähigkeiten | All >>

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Grätsch-Block A Block 354 295 1.2 0 0% - 0 0
Starkes Tackling A Tackling 352 280 1.26 0 3% - 0 0
Gewaltsame Abfangtechnik A Abfangen 350 255 1.37 0 0% - 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay ...
Entschlossene Doppelgrätsche S Tackling 530 425 1.25 0 2% - 0 0
Waghalsiger Block S Block 528 465 1.14 0 0% - 0 0
Hochgeschwindigkeits-Slalom S Dribbling 524 265 1.98 0 0% - 0 0
Gewaltlauf-Abfangtechnik S Abfangen 524 370 1.42 0 0% - 0 0
Hartnäckige Grätsche S Tackling 524 470 1.11 0 5% - 0 0
Rasante Abfangtechnik S Abfangen 517 355 1.46 0 0% - 0 0
Heißblütiger Block S Block 511 400 1.28 0 0% - 0 0
Perfekter Querpass S Pass 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
Otomo-Quartett S Doppelpass 509 380 1.34 0 0% Distance 0 0
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Geschwindigkeits-Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Scharfe Grätsche S Tackling 493 330 1.49 0 3% - 0 0
Starkes Tackling S Tackling 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Gewehrkugel-Schuss S Schuss 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Flugkopfball S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Gewaltsame Abfangtechnik S Abfangen 489 305 1.6 0 0% - 0 0
Grätschschuss S Volley 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Präziser Pass S Pass 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Starker Pass S Pass 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Hartnäckige Grätsche A Tackling 374 390 0.96 0 5% - 0 0
Heißblütiger Block A Block 365 330 1.11 0 0% - 0 0
Perfekter Querpass A Pass 364 170 2.14 0 0% Distance 0 0
Geschwindigkeits-Dribbling A Dribbling 353 180 1.96 0 0% - 0 0
Scharfe Grätsche A Tackling 352 275 1.28 0 3% - 0 0
Präziser Pass A Pass 348 145 2.4 0 0% Distance 0 0
Starker Pass A Pass 348 150 2.32 0 0% Distance 0 0
Otomo-Quartett B Doppelpass 291 275 1.06 0 0% Distance 0 0
Grätsch-Block B Block 283 255 1.11 0 0% - 0 0
Grätschschuss B Volley 279 215 1.3 0 0% Distance / Angle 0 0
Starker Pass B Pass 278 130 2.14 0 0% Distance 0 0
Grätsch-Block C Block 227 200 1.14 0 0% - 0 0
Scharfe Grätsche C Tackling 226 185 1.22 0 3% - 0 0
Starkes Tackling C Tackling 226 190 1.19 0 3% - 0 0
Gewaltsame Abfangtechnik C Abfangen 224 170 1.32 0 0% - 0 0
Präziser Pass C Pass 223 100 2.23 0 0% Distance 0 0

Spezialfähigkeiten