Seltenheit SSR Spielertyp G
Team Merseyside Red (NEXT DREAM) Aus Nigeria

Basis-Parameter

Ausdauer 1200
Angriff 109185
Dribbling 38849
Schuss 36013
Pass 34323
Verteidigung 154919
Tackling 54302
Block 51019
Abfangen 49598
Physisch 133018
Geschw. 44382
Stärke 43225
Technik 45411
Hoher Ball: +20% Niedriger Ball: +0%

Spezialfähigkeiten

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay
Volleyschuss mit langem Bein S Volley 550 450 1.22 0 0% Distance / Angle
Schnelle Abfangtechnik S Abfangen 509 335 1.52 0 0% -
Bobangs gesprungener Kopfball S Kopfball 517 370 1.4 0 0% Distance / Angle
Technischer Pass S Pass 494 185 2.67 0 0% Distance
Albeses Goldenes Duo S Doppelpass 545 480 1.14 0 0% Distance
Tackling mit langem Bein A Tackling 361 300 1.2 0 2% -
Finten-Dribbling A Dribbling 354 180 1.97 0 0% -
Rebound-Block S.99 Block 550 505 1.09 0 0% -
Tackling mit langem Bein S Tackling 505 360 1.4 0 2% -
Rebound-Block A Block 393 420 0.94 0 0% -
Schnelle Abfangtechnik A Abfangen 364 280 1.3 0 0% -
Geschwindigkeits-Dribbling A Dribbling 353 180 1.96 0 0% -
Technischer Pass A Pass 353 155 2.28 0 0% Distance
Geschwindigkeits-Dribbling S Dribbling 494 215 2.3 0 0% -
Superscharfe Grätsche S.99 Tackling 521 400 1.3 0 2% -
Harter-Kontakt-Abfangtechnik S.99 Abfangen 517 375 1.38 0 0% -
Perfekter Querpass S.99 Pass 509 210 2.42 0 0% Distance
Flugkopfball S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Brillante Schrittfolge S.99 Dribbling 521 260 2 0 0% -
Grätsch-Block S Block 496 355 1.4 0 0% -
Albeses Goldenes Duo A Doppelpass 390 400 0.98 0 0% Distance
Flugkopfball A Volley 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Harter-Kontakt-Abfangtechnik A Abfangen 370 310 1.19 0 0% -
Perfekter Querpass A Pass 364 170 2.14 0 0% Distance
Bobangs gesprungener Kopfball A Kopfball 370 310 1.19 0 0% Distance / Angle
Superscharfe Grätsche A Tackling 372 335 1.11 0 2% -
Volleyschuss mit langem Bein A Volley 393 375 1.05 0 0% Distance / Angle
Brillante Schrittfolge A Dribbling 372 215 1.73 0 0% -
Albeses Goldenes Duo B Doppelpass 311 345 0.9 0 0% Distance
Schnelle Abfangtechnik B Abfangen 291 240 1.21 0 0% -
Tackling mit langem Bein B Tackling 288 260 1.11 0 2% -
Flugkopfball B Volley 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Finten-Dribbling B Dribbling 283 155 1.83 0 0% -
Rebound-Block B Block 314 365 0.86 0 0% -
Geschwindigkeits-Dribbling B Dribbling 282 155 1.82 0 0% -
Technischer Pass B Pass 282 135 2.09 0 0% Distance
Harter-Kontakt-Abfangtechnik B Abfangen 295 270 1.09 0 0% -
Perfekter Querpass B Pass 291 150 1.94 0 0% Distance
Bobangs gesprungener Kopfball B Kopfball 295 270 1.09 0 0% Distance / Angle
Superscharfe Grätsche B Tackling 297 290 1.02 0 2% -
Volleyschuss mit langem Bein B Volley 314 325 0.97 0 0% Distance / Angle
Volleyschuss mit langem Bein C Volley 252 250 1.01 0 0% Distance / Angle
Schnelle Abfangtechnik C Abfangen 233 185 1.26 0 0% -
Technischer Pass C Pass 226 105 2.15 0 0% Distance
Tackling mit langem Bein C Tackling 231 200 1.16 0 2% -
Geschwindigkeits-Dribbling C Dribbling 226 120 1.88 0 0% -
Brillante Schrittfolge B Dribbling 297 185 1.61 0 0% -
Albeses Goldenes Duo C Doppelpass 250 265 0.94 0 0% Distance
Flugkopfball C Volley 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle
Finten-Dribbling C Dribbling 227 120 1.89 0 0% -
Rebound-Block C Block 252 280 0.9 0 0% -
Harter-Kontakt-Abfangtechnik C Abfangen 237 205 1.16 0 0% -
Perfekter Querpass C Pass 233 115 2.03 0 0% Distance
Bobangs gesprungener Kopfball C Kopfball 237 205 1.16 0 0% Distance / Angle
Superscharfe Grätsche C Tackling 239 225 1.06 0 2% -
Brillante Schrittfolge C Dribbling 239 145 1.65 0 0% -