Rarity SSR Player Type S
Team Merseyside Red (NEXT DREAM) From Nigeria

Basic Stats

Stamina 999
Attack 14628
Dribble 4910
Shot 4800
Pass 4918
Defence 14657
Tackle 4778
Block 4891
Intercept 4988
Physical 14777
Speed 4945
Power 4875
Technique 4957
High Ball: +25% Low Ball: +0%

Special Skills

Name R Type Parameter Ratio Foul Decay
Long-Legged Volley S Volley 550 450 1.22 0 0% Distance / Angle
Swift Interception S.1 Intercept 509 335 1.52 0 0% -
Bobang Jumping Header S Header 517 370 1.4 0 0% Distance / Angle
Technical Pass S.1 Pass 494 185 2.67 0 0% Distance
Albese's Golden Duo S One-Two 545 480 1.14 0 0% Distance
Long-Legged Tackle A Tackle 361 300 1.2 0 2% -
Feinting Dribble A Dribble 354 180 1.97 0 0% -
Rebound Block S.1 Block 550 505 1.09 0 0% -
Long-Legged Tackle S.1 Tackle 505 360 1.4 0 2% -
Rebound Block A Block 393 420 0.94 0 0% -
Swift Interception A Intercept 364 280 1.3 0 0% -
Speed Dribble A Dribble 353 180 1.96 0 0% -
Technical Pass A Pass 353 155 2.28 0 0% Distance
Speed Dribble S.1 Dribble 494 215 2.3 0 0% -
Cutting Sliding S Tackle 521 400 1.3 0 2% -
Hard Contact Intercept S Intercept 517 375 1.38 0 0% -
Perfect Cross S Pass 509 210 2.42 0 0% Distance
Diving Header S Volley 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Sharp Ceaseless Stepping S Dribble 521 260 2 0 0% -
Sliding Block S Block 496 355 1.4 0 0% -
Albese's Golden Duo A One-Two 390 400 0.98 0 0% Distance
Diving Header A Volley 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle
Hard Contact Intercept A Intercept 370 310 1.19 0 0% -
Perfect Cross A Pass 364 170 2.14 0 0% Distance
Bobang Jumping Header A Header 370 310 1.19 0 0% Distance / Angle
Cutting Sliding A Tackle 372 335 1.11 0 2% -
Long-Legged Volley A Volley 393 375 1.05 0 0% Distance / Angle
Sharp Ceaseless Stepping A Dribble 372 215 1.73 0 0% -
Albese's Golden Duo B One-Two 311 345 0.9 0 0% Distance
Swift Interception B Intercept 291 240 1.21 0 0% -
Long-Legged Tackle B Tackle 288 260 1.11 0 2% -
Diving Header B Volley 280 220 1.27 0 0% Distance / Angle
Feinting Dribble B Dribble 283 155 1.83 0 0% -
Rebound Block B Block 314 365 0.86 0 0% -
Speed Dribble B Dribble 282 155 1.82 0 0% -
Technical Pass B Pass 282 135 2.09 0 0% Distance
Hard Contact Intercept B Intercept 295 270 1.09 0 0% -
Perfect Cross B Pass 291 150 1.94 0 0% Distance
Bobang Jumping Header B Header 295 270 1.09 0 0% Distance / Angle
Cutting Sliding B Tackle 297 290 1.02 0 2% -
Long-Legged Volley B Volley 314 325 0.97 0 0% Distance / Angle
Long-Legged Volley C Volley 252 250 1.01 0 0% Distance / Angle
Swift Interception C Intercept 233 185 1.26 0 0% -
Technical Pass C Pass 226 105 2.15 0 0% Distance
Long-Legged Tackle C Tackle 231 200 1.16 0 2% -
Speed Dribble C Dribble 226 120 1.88 0 0% -
Sharp Ceaseless Stepping B Dribble 297 185 1.61 0 0% -
Albese's Golden Duo C One-Two 250 265 0.94 0 0% Distance
Diving Header C Volley 225 170 1.32 0 0% Distance / Angle
Feinting Dribble C Dribble 227 120 1.89 0 0% -
Rebound Block C Block 252 280 0.9 0 0% -
Hard Contact Intercept C Intercept 237 205 1.16 0 0% -
Perfect Cross C Pass 233 115 2.03 0 0% Distance
Bobang Jumping Header C Header 237 205 1.16 0 0% Distance / Angle
Cutting Sliding C Tackle 239 225 1.06 0 2% -
Sharp Ceaseless Stepping C Dribble 239 145 1.65 0 0% -