Hajime Taki



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Regate Veloz C Regate 226 120 1.88 0 0% -
Pase Preciso C Pase 223 100 2.23 0 0% Distance
Uno-dos del Trío Shutetsu C Pared 233 210 1.11 0 0% Distance
Balazo C Remate 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle
Regate de Línea Lateral C Regate 227 120 1.89 0 0% -
Dúo de Plata C Pared 229 200 1.15 0 0% Distance
Regate de Línea Lateral S Regate 497 220 2.26 0 0% -
Uno-dos del Trío Shutetsu A Pared 364 320 1.14 0 0% Distance
Balazo A Remate 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Pase Preciso A Pase 348 145 2.4 0 0% Distance
Uno-dos del Trío Shutetsu S Pared 509 380 1.34 0 0% Distance
Cruzado Bestial S Pase 514 215 2.39 0 0% Distance
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% -
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Regate Veloz A Regate 353 180 1.96 0 0% -
Entrada Veloz S Entrada 494 330 1.5 0 2% -
Regate Veloz S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Dúo de Plata S Pared 499 355 1.41 0 0% Distance
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Entrada Trío Shutetsu S Entrada 509 370 1.38 0 2% -
Entrada Deslizante Veloz S Entrada 496 335 1.48 0 2% -
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% -
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle