Lee Yong-un



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chilena Baja S Volea 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Intercepción Rápida A Intercepción 364 280 1.3 0 0% -
Dominio del Balón A Regate 355 185 1.92 0 0% -
Pase Técnico A Pase 353 155 2.28 0 0% Distance
Tiro Tremendo A Remate 350 285 1.23 1 0% Distance / Angle
¡Esta es mi oportunidad! S Remate 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Tigre Feroz, Tigre Manso S Pared 524 420 1.25 0 0% Distance
Intercepción Perspicaz S Intercepción 511 340 1.5 0 0% -
Pase técnico veloz A Pase 357 160 2.23 0 0% Distance
Tiro Dúo Diablos Rojos S Remate 536 455 1.18 2 0% No Distance / Angle
Pase Técnico S Pase 494 185 2.67 0 0% Distance
Tigre Feroz, Tigre Manso A Pared 374 350 1.07 0 0% Distance
Tiro Colmillo Técnico S Remate 550 490 1.12 0 0% Distance / Angle
Slalom de alta velocidad S Regate 524 265 1.98 0 0% -
Pase Agresivo S Pase 532 240 2.22 0 0% Distance
¡Esta es mi oportunidad! A Remate 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle
Pase técnico veloz S Pase 499 195 2.56 0 0% Distance
Dominio del Balón S Regate 497 220 2.26 0 0% -
Regate Diestro S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Regate Supertécnico S Regate 509 240 2.12 0 0% -
Regate con finta S Regate 496 215 2.31 0 0% -
Tiro Tremendo S Remate 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Chilena Defensiva S Bloqueo 509 390 1.31 0 0% -
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% -
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Chilena S Cabezazo 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle