Hanji Urabe



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Tiro Deslizante B Volea 279 215 1.3 0 0% Distance / Angle
Cuarteto Otomo B Pared 291 275 1.06 0 0% Distance
Entrada Deslizante Aguda C Entrada 226 185 1.22 0 3% -
Pase Preciso C Pase 223 100 2.23 0 0% Distance
Bloqueo Deslizante B Bloqueo 283 255 1.11 0 0% -
Bloqueo Deslizante A Bloqueo 354 295 1.2 0 0% -
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Intercepción Forzada A Intercepción 350 255 1.37 0 0% -
Entrada Tremenda C Entrada 226 190 1.19 0 3% -
Intercepción Forzada C Intercepción 224 170 1.32 0 0% -
Bloqueo Deslizante C Bloqueo 227 200 1.14 0 0% -
Intercepción Forzada S Intercepción 489 305 1.6 0 0% -
Entrada Deslizante Aguda A Entrada 352 275 1.28 0 3% -
Barrida Perseverante S Entrada 524 470 1.11 0 5% -
Pase Fuerte B Pase 278 130 2.14 0 0% Distance
Bloqueo Aguerrido S Bloqueo 511 400 1.28 0 0% -
Barrida Perseverante A Entrada 374 390 0.96 0 5% -
Pase Fuerte A Pase 348 150 2.32 0 0% Distance
Regate Veloz A Regate 353 180 1.96 0 0% -
Bloqueo Aguerrido A Bloqueo 365 330 1.11 0 0% -
Pase Preciso A Pase 348 145 2.4 0 0% Distance
Pase Cruzado Perfecto S Pase 509 210 2.42 0 0% Distance
Intercepción Desenfrenada S Intercepción 524 370 1.42 0 0% -
Entrada Doble Obstinada S Entrada 530 425 1.25 0 2% -
Intercepción Reacción Rápida S Intercepción 517 355 1.46 0 0% -
Pase Cruzado Perfecto A Pase 364 170 2.14 0 0% Distance
Bloqueo Intrépido S Bloqueo 528 465 1.14 0 0% -
Slalom de alta velocidad S Regate 524 265 1.98 0 0% -
Regate Veloz S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Cuarteto Otomo S Pared 509 380 1.34 0 0% Distance
Entrada Deslizante Aguda S Entrada 493 330 1.49 0 3% -
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% -
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle