Mitsuru Sano



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Volea Acrobática Directa B Volea 291 255 1.14 0 0% Distance / Angle
Chilena B Cabezazo 288 245 1.18 0 0% Distance / Angle
Chilena C Cabezazo 231 190 1.22 0 0% Distance / Angle
Regate Acrobático B Regate 292 175 1.67 0 0% -
Entrada Veloz C Entrada 226 185 1.22 0 2% -
Entrada Acrobática S Entrada 505 360 1.4 0 2% -
Balazo A Remate 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Regate Acrobático C Regate 234 135 1.73 0 0% -
Tiro Preciso C Remate 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Volea Acrobática Directa C Volea 233 195 1.19 0 0% Distance / Angle
Volea Acrobática Directa S Volea 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle
Chilena A Cabezazo 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle
Intercepción Acrobática S Intercepción 521 345 1.51 0 0% -
Entrada Acrobática A Entrada 361 300 1.2 0 2% -
Pase Acrobático A Pase 374 180 2.08 0 0% Distance
Pase Acrobático C Pase 240 120 2 0 0% Distance
Entrada Tremenda C Entrada 226 190 1.19 0 3% -
Regate Acrobático A Regate 365 205 1.78 0 0% -
Pase Acrobático S Pase 524 215 2.44 0 0% Distance
Regate del Ratón S Regate 505 235 2.15 0 0% -
Volea Acrobática Directa A Volea 364 295 1.23 0 0% Distance / Angle
Pase pierna contraria S Pase 517 220 2.35 0 0% Distance
Intercepción Acrobática A Intercepción 372 285 1.31 0 0% -
Paso atrás en zigzag S Regate 517 255 2.03 0 0% -
Pase pierna contraria A Pase 370 185 2 0 0% Distance
Remate Trivela Frontal S Remate 524 420 1.25 1 0% Distance / Angle
Chilena Espectacular S Cabezazo 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle
Paso atrás en zigzag A Regate 370 210 1.76 0 0% -
Nuevo Regate Acrobático S Regate 539 290 1.86 0 0% -
Pase Agresivo S Pase 532 240 2.22 0 0% Distance
Veloz Pared Marsellesa S Pared 526 430 1.22 0 0% Distance
Barrida Diestra A Entrada 372 335 1.11 0 2% -
Intercepción Acelerada S Intercepción 545 450 1.21 0 0% -
Barrida Diestra S Entrada 521 400 1.3 0 2% -
Entrada Tremenda A Entrada 352 280 1.26 0 3% -
Chilena S Cabezazo 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle
Entrada Veloz S Entrada 494 330 1.5 0 2% -
Remate Técnico Compacto S Remate 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Intercepción Rápida S Intercepción 509 335 1.52 0 0% -
Regate Veloz S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Regate Diestro S Regate 494 215 2.3 0 0% -
Regate Supertécnico S Regate 509 240 2.12 0 0% -
Regate con finta S Regate 496 215 2.31 0 0% -
Regate Acrobático S Regate 511 245 2.09 0 0% -
Tiro Preciso S Remate 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Pase Técnico S Pase 494 185 2.67 0 0% Distance
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% -
Entrada Deslizante Veloz S Entrada 496 335 1.48 0 2% -
Chilena Defensiva S Bloqueo 509 390 1.31 0 0% -
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% -
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Chilena Técnica S Cabezazo 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle