Card ID 30200022 122 0 0
Name Coordinación Fraternal
Gacha Type Regular


Téc. Especiales | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Chilena Triple S Cabezazo 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 2 0
Cabezazo en picado A Volea 351 255 1.38 0 0% Distance / Angle 1 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Elefante guerrero S Remate 511 390 1.31 1 0% No Distance / Angle 1 0
Trío Konsawatt S Pared 520 410 1.27 0 0% Distance 0 0
Chilena Defensiva S Bloqueo 509 390 1.31 0 0% - 0 0
Bloqueo Sepak Takraw S Bloqueo 509 390 1.31 0 0% - 0 0
Chilena S Cabezazo 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
Regate con finta S Regate 496 215 2.31 0 0% - 0 0
Bloqueo Deslizante S Bloqueo 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Entrada Tremenda S Entrada 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Balazo S Remate 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Cabezazo en picado S Volea 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Intercepción Forzada S Intercepción 489 305 1.6 0 0% - 0 0
Tiro Tremendo S Remate 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro Deslizante S Volea 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro Bestial S Remate 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Pase Preciso S Pase 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Pase Fuerte S Pase 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Trío Konsawatt A Pared 371 345 1.08 0 0% Distance 0 0
Regate con finta A Regate 354 180 1.97 0 0% - 0 0
Pase Fuerte A Pase 348 150 2.32 0 0% Distance 0 0
Trío Konsawatt B Pared 297 295 1.01 0 0% Distance 0 0
Bloqueo Sepak Takraw B Bloqueo 291 285 1.02 0 0% - 0 0

Téc. Especiales