Brian Cruyfford


Skill name Default Medal P DB
S Cruyff Turn 1 - x990 x10
S Dribble habile 1 - x620 x7
S Dribble grande technique 1 - x990 x10
S Dribble en feinte 1 - x660 x7
S Ciseaux à grande vitesse 1 - x900 x9
S Spiral Shoot 1 - x1430 x15
S Volée tournante 1 - x1250 x13
S Grosse frappe 1 - x530 x6
S Tir précis 1 - x500 x5
S Tir coup de feu 1 - x620 x7
S Passe technique 1 - x620 x7
S Passe précise 1 - x500 x5
S Passe puissante 1 - x500 x5
S Tacle rapide 1 - x620 x7
S Gros tacle 1 - x620 x7
S Tacle coulissant rapide 1 - x660 x7
S Contre en retourné acrobatique 1 - x990 x10
S Contre coulissant 1 - x660 x7
S Interception rapide 1 - x990 x10
S Tir coulissant 1 - x530 x6
S Tête plongeante 1 - x560 x6
S Retourné acrobatique 1 - x900 x9
S Tir briseur 1 - x1250 x13
S Tacle briseur 1 - x1040 x11
S Tacle glissé dynamique 1 - x1250 x13
S Preuve de l'as 0 Médaille de déblocage de TSx330 x1920 x20
S Volée sautée du faucon 0 Médaille de déblocage de TSx120 x1430 x15