Davi



Name R Type Parameter Ratio Faute Decay
Tacle traqueur S Tacle 521 400 1.3 0 5% -
Dribble de coureur S Dribble 511 245 2.09 0 3% -
Parfaite passe croisée A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Interception rapide A Interception 364 280 1.3 0 0% -
Interception balayée S Interception 524 370 1.42 0 0% -
Dribble de coureur A Dribble 365 205 1.78 0 3% -
Contre tête plongeante A Contre 372 355 1.05 0 0% -
La marche Bianconero S Une-deux 520 410 1.27 0 0% Distance
Interception balayée A Interception 374 305 1.23 0 0% -
Passe sautée retournée S Passe 528 235 2.25 0 0% No Distance
Interception rapide S Interception 509 335 1.52 0 0% -
Parfaite passe croisée S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Passe de broyeur S Passe 521 220 2.37 0 0% Distance
Contre tête plongeante S Contre 521 425 1.23 0 0% -
Tacle coulissant de génie S Tacle 514 380 1.35 0 2% -
Interception à haute vitesse S Interception 509 335 1.52 0 0% -
Gros tacle S Tacle 493 340 1.45 0 3% -
Tir coup de feu S Tir 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe puissante S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance