Mitsuru Sano



Name R Type Parameter Ratio Faute Decay
Frappe directe volée acrobatique B Volée 291 255 1.14 0 0% Distance / Angle
Retourné acrobatique B Tête 288 245 1.18 0 0% Distance / Angle
Retourné acrobatique C Tête 231 190 1.22 0 0% Distance / Angle
Dribble acrobatique B Dribble 292 175 1.67 0 0% -
Tacle rapide C Tacle 226 185 1.22 0 2% -
Tacle acrobatique S Tacle 505 360 1.4 0 2% -
Tir coup de feu A Tir 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle
Dribble acrobatique C Dribble 234 135 1.73 0 0% -
Tir précis C Tir 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Frappe directe volée acrobatique C Volée 233 195 1.19 0 0% Distance / Angle
Frappe directe volée acrobatique S Volée 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle
Retourné acrobatique A Tête 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle
Interception acrobatique S Interception 521 345 1.51 0 0% -
Tacle acrobatique A Tacle 361 300 1.2 0 2% -
Passe acrobatique A Passe 374 180 2.08 0 0% Distance
Passe acrobatique C Passe 240 120 2 0 0% Distance
Gros tacle C Tacle 226 190 1.19 0 3% -
Dribble acrobatique A Dribble 365 205 1.78 0 0% -
Passe acrobatique S Passe 524 215 2.44 0 0% Distance
Dribble de la souris S Dribble 505 235 2.15 0 0% -
Frappe directe volée acrobatique A Volée 364 295 1.23 0 0% Distance / Angle
Passe du pied de pivot S Passe 517 220 2.35 0 0% Distance
Interception acrobatique A Interception 372 285 1.31 0 0% -
Zigzag mouvement arrière S Dribble 517 255 2.03 0 0% -
Passe du pied de pivot A Passe 370 185 2 0 0% Distance
Tir effleuré de l'extérieur S Tir 524 420 1.25 1 0% Distance / Angle
Magnifique retourné acrobatique S Tête 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle
Zigzag mouvement arrière A Dribble 370 210 1.76 0 0% -
Nouveau dribble acrobatique S Dribble 539 290 1.86 0 0% -
Passe agressive S Passe 532 240 2.22 0 0% Distance
Une-deux fulgurante de Marseille S Une-deux 526 430 1.22 0 0% Distance
Tacle astucieux A Tacle 372 335 1.11 0 2% -
Interception sprintée S Interception 545 450 1.21 0 0% -
Tacle astucieux S Tacle 521 400 1.3 0 2% -
Gros tacle A Tacle 352 280 1.26 0 3% -
Retourné acrobatique S Tête 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle
Tacle rapide S Tacle 494 330 1.5 0 2% -
Tir compacte technique S Tir 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Interception rapide S Interception 509 335 1.52 0 0% -
Dribble rapide S Dribble 494 215 2.3 0 0% -
Dribble habile S Dribble 494 215 2.3 0 0% -
Dribble grande technique S Dribble 509 240 2.12 0 0% -
Dribble en feinte S Dribble 496 215 2.31 0 0% -
Dribble acrobatique S Dribble 511 245 2.09 0 0% -
Tir précis S Tir 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Tir coup de feu S Tir 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe technique S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Passe précise S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe puissante S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Gros tacle S Tacle 493 340 1.45 0 3% -
Tacle coulissant rapide S Tacle 496 335 1.48 0 2% -
Contre en retourné acrobatique S Contre 509 390 1.31 0 0% -
Contre coulissant S Contre 496 355 1.4 0 0% -
Tir coulissant S Volée 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Tête plongeante S Volée 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Retourné acrobatique technique S Tête 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle