Card ID 6700021 631 2 0
Name Les Frères Catapulte Infernale
Gacha Type Dream Collection

Stats
Endurance 0 - 0 0 =235
Total 35853
Attaque 1581
Dribble 4308 +0 0 0 =7959
Tir 3913 +0 0 0 =4366
Passe 3948 +0 0 0 =3267
Défense 2079
Tacle 3517 +0 0 0 =2693
Contre 3587 +0 0 0 =5058
Interception 4716 +0 0 0 =5716
Physique 7117
Rapidité 3717 +0 0 0 =147
Puissance 3584 +0 0 0 =5690
Technicité 4563 +0 0 0 =4549
Ballon haut: Très bon Ballon bas: Très bon
In-match

Techniques Spéciales

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Interception catapulte infernale S Interception 521 0 365 1.43 0 0% - 26 18
Twin Shoot catapulte infernale A Volée 383 0 345 1.11 0 0% Distance / Angle 5 24
Twin Shoot A Tir 370 0 340 1.09 0 0% Distance / Angle 3 21

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Combinaison des jumeaux S Une-deux 509 0 380 1.34 0 0% Distance 29 0
Contre catapulte infernale S Contre 521 0 425 1.23 0 0% - 29 8
Interception Acrobatique Coordonnée S Interception 527 0 380 1.39 0 0% - 28 11
Passe du singe S Passe 511 0 210 2.43 0 0% Distance 25 0
Protection du singe S Dribble 509 0 240 2.12 0 0% - 25 0
Interception de l'écureuil volant S Interception 517 0 355 1.46 0 0% - 24 0
Saut de l'écureuil volant S Dribble 511 0 245 2.09 0 0% - 24 0
Tacle du singe S Tacle 517 0 390 1.33 0 0% - 24 2
Catapulte infernale S Tête 524 0 385 1.36 0 0% Distance / Angle 22 15
Twin Shoot catapulte infernale S Volée 536 0 415 1.29 0 0% Distance / Angle 22 17
Passe du singe A Passe 365 0 175 2.09 0 0% Distance 20 3
Protection du singe A Dribble 364 0 200 1.82 0 0% - 20 3
Tacle coulissant du singe S Tacle 526 0 415 1.27 0 3% - 20 13
Tacle du singe A Tacle 370 0 325 1.14 0 0% - 19 6
Saut de l'écureuil volant A Dribble 365 0 205 1.78 0 0% - 19 6
Tir du singe S Tir 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 19 13
Combinaison des jumeaux A Une-deux 364 0 320 1.14 0 0% Distance 18 5
Passe technique A Passe 353 0 155 2.28 0 0% Distance 18 5
Interception rapide S Interception 509 0 335 1.52 0 0% - 13 0
Tir triangulaire S Tir 509 0 380 1.34 0 0% Distance / Angle 13 10
Interception de l'écureuil volant A Interception 370 0 295 1.25 0 0% - 11 4
Gros tacle B Tacle 281 0 245 1.15 0 3% - 11 13
Catapulte infernale finale S Tête 556 0 515 1.08 0 0% Distance / Angle 10 0
Catapulte infernale A Tête 374 0 320 1.17 0 0% Distance / Angle 5 10
Passe puissante A Passe 348 0 150 2.32 0 0% Distance 4 7
Interception catapulte infernale A Interception 372 0 300 1.24 0 0% - 3 6
Interception rapide A Interception 364 0 280 1.3 0 0% - 2 6
Passe précise C Passe 223 0 100 2.23 0 0% Distance 2 15
Une-deux catapulte infernale S Une-deux 545 0 480 1.14 0 0% Distance 0 0
Dribble zigzag ultra rapide S Dribble 532 0 280 1.9 0 0% - 0 0
Reprise aérienne de la tête de l'écureuil volant S Tête 517 0 370 1.4 0 0% Distance / Angle 0 0
Twin Shoot S Tir 517 0 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
Contre coulissant S Contre 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Passe technique S Passe 494 0 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Dribble habile S Dribble 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Gros tacle S Tacle 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Tir coup de feu S Tir 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tête plongeante S Volée 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tir coulissant S Volée 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe précise S Passe 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe puissante S Passe 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tir précis S Tir 487 0 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Twin Shoot B Tir 295 0 295 1 0 0% Distance / Angle 0 16