Card ID 38100031 512 7 3
Name L’élément clé de la défense suédoise
Gacha Type Regular


Techniques Spéciales | All >>

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Contre musclé S Contre 524 430 1.22 0 0% - 4 0
Tacle puissant A Tacle 365 330 1.11 0 3% - 0 1

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Faute Decay ...
Interception musclée S Interception 535 415 1.29 0 0% - 2 0
Contre musclé A Contre 374 360 1.04 0 0% - 1 0
Rising Bazooka S Tir 550 490 1.12 1 0% No Distance / Angle 0 0
Contre du visage du gardien S Contre 548 500 1.1 0 0% - 0 0
Tacle levant S Tacle 535 460 1.16 0 0% - 0 0
Interception contact sautée S Interception 532 390 1.36 0 0% - 0 0
Tacle percutant S Tacle 530 425 1.25 0 3% - 0 0
Centre héroïque S Passe 514 215 2.39 0 0% Distance 0 0
Tacle puissant S Tacle 511 395 1.29 0 3% - 0 0
Contre puissant S Contre 511 420 1.22 0 0% - 0 0
Passe musclée S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
Dribble grande puissance S Dribble 509 250 2.04 0 4% - 0 0
Charge puissante S Tacle 505 380 1.33 0 6% - 0 0
Contre coulissant S Contre 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Dribble puissant S Dribble 494 225 2.2 0 5% - 0 0
Gros tacle S Tacle 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Tir coup de feu S Tir 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tête plongeante S Volée 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Reprise aérienne de la tête S Tête 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Power Shoot S Tir 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
Interception forcée S Interception 489 305 1.6 0 0% - 0 0
Grosse frappe S Tir 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tir coulissant S Volée 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Tir sauvage S Tir 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Passe précise S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passe puissante S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Interception musclée A Interception 382 345 1.11 0 0% - 0 0
Tacle levant A Tacle 382 380 1.01 0 0% - 0 0
Contre puissant A Contre 365 350 1.04 0 0% - 0 0
Passe musclée A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance 0 0
Dribble puissant A Dribble 353 190 1.86 0 5% - 0 0
Tir coup de feu A Tir 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 0
Interception forcée A Interception 350 255 1.37 0 0% - 0 0
Dribble puissant B Dribble 282 160 1.76 0 5% - 0 0
Tacle à forte puissance C Tacle 239 235 1.02 0 7% - 0 0
Dribble puissant C Dribble 226 125 1.81 0 5% - 0 0

Techniques Spéciales