Tomeya Akai



Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay
Contrasto pericoloso S Contrasto 521 400 1.3 0 7% -
Intercettazione aggressivo A Intercetta 370 340 1.09 0 0% -
Passaggio travolgente A Passaggio 348 150 2.32 0 0% Distance
Blocco di spalla B Blocco 295 300 0.98 0 0% -
Blocco di spalla S Blocco 517 415 1.25 0 0% -
Contrasto pericoloso A Contrasto 372 335 1.11 0 7% -
Difesa aggressiva ad angolo retto S Contrasto 524 470 1.11 0 3% -
Blocco in scivolata S Blocco 496 355 1.4 0 0% -
Difesa ad angolo retto A Contrasto 370 325 1.14 0 2% -
Intercettazione aggressivo S Intercetta 517 410 1.26 0 0% -
Blocco di spalla A Blocco 370 345 1.07 0 0% -
Nessuno mi può battere nella marcatura a uomo! S Contrasto 530 465 1.14 0 3% -
Nessuno mi può battere nella marcatura a uomo! A Contrasto 378 390 0.97 0 3% -
Dribbling pericoloso S Dribbling 509 240 2.12 0 0% -
Stop disperato S Blocco 536 535 1 0 0% -
Difesa ad angolo retto S Contrasto 517 390 1.33 0 2% -
Intercettazione di sfondamento S Intercetta 521 365 1.43 0 0% -
Difesa combinata del semaforo S Contrasto 536 440 1.22 0 3% -
Intercettazione con inseguimento S Intercetta 536 400 1.34 0 0% -
Cross selvaggio A Passaggio 367 180 2.04 0 0% Distance
Blocco di faccia aggressivo S Blocco 556 520 1.07 0 0% -
Blocco di spalla C Blocco 237 230 1.03 0 0% -
Blocco in scivolata A Blocco 354 295 1.2 0 0% -
Intercettazione forzata A Intercetta 350 255 1.37 0 0% -
Dribbling pericoloso A Dribbling 364 200 1.82 0 0% -
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance
Cross selvaggio S Passaggio 514 215 2.39 0 0% Distance
Tiro selvaggio S Tiro 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle
Colpo di proiettile S Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% -
Intercettazione forzata S Intercetta 489 305 1.6 0 0% -
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle