Mark Owairan



Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay
Cross difensivo S Contrasto 524 405 1.29 0 3% -
Dribbling rotante A Dribbling 370 210 1.76 0 0% -
Intercettazione calcolata C Intercetta 233 185 1.26 0 0% -
Colpo aereo rotante B Tiro 295 295 1 0 0% Distance / Angle
Blocco in scivolata S Blocco 496 355 1.4 0 0% -
Passaggio di precisione A Passaggio 348 145 2.4 0 0% Distance
Passaggio di precisione B Passaggio 278 125 2.22 0 0% Distance
Attacco delle sabbie ardenti S Uno-due 505 375 1.35 0 0% Distance
Tiro della tempesta di sabbia A Tiro 374 350 1.07 0 0% No Distance / Angle
Tiro della tempesta di sabbia S Tiro 524 420 1.25 0 0% No Distance / Angle
Cross difensivo A Contrasto 374 340 1.1 0 3% -
Intercettazione calcolata A Intercetta 364 280 1.3 0 0% -
Blocco incrociato S Blocco 517 415 1.25 0 0% -
Pressing difensivo della sabbia S Contrasto 530 380 1.39 0 5% -
Intercettazione calcolata S Intercetta 509 335 1.52 0 0% -
Blocco incrociato A Blocco 370 345 1.07 0 0% -
Passaggio guidato A Passaggio 370 185 2 0 0% Distance
Intercettazione della tempesta di sabbia S Intercetta 524 370 1.42 0 0% -
Pressing difensivo della sabbia A Contrasto 378 315 1.2 0 5% -
Blocco aereo S Blocco 524 430 1.22 0 0% -
Intercettazione fulminea S Intercetta 539 405 1.33 0 0% -
Dribbling rotante S Dribbling 517 255 2.03 0 0% -
Passaggio guidato S Passaggio 517 220 2.35 0 0% Distance
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance
Dribbling d'abilità S Dribbling 494 215 2.3 0 0% -
Dribbling con finta S Dribbling 496 215 2.31 0 0% -
Tiro guidato S Tiro 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle
Colpo aereo rotante S Tiro 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle
Tiro travolgente S Tiro 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Tiro di precisione S Tiro 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Colpo di proiettile S Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passaggio tecnico S Passaggio 494 185 2.67 0 0% Distance
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% -
Blocco in rovesciata S Blocco 509 390 1.31 0 0% -
Intercettazione repentina S Intercetta 509 335 1.52 0 0% -
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Rovesciata rasoterra S Tiro al volo 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle
Rovesciata S Colpo di testa 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle