Alberto



Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay
Contrasto di Sbarramento S Contrasto 517 390 1.33 0 3% -
Blocco in scivolata A Blocco 354 295 1.2 0 0% -
Nuovo Brazil Soccer A Uno-due 361 310 1.16 0 0% Distance
Intercettazione forzata A Intercetta 350 255 1.37 0 0% -
Contrasto travolgente C Contrasto 226 190 1.19 0 3% -
Blocco in scivolata C Blocco 227 200 1.14 0 0% -
Intercettazione bloccante S Intercetta 517 355 1.46 0 0% -
Contrasto travolgente A Contrasto 352 280 1.26 0 3% -
Blocco di Sbarramento S Blocco 521 425 1.23 0 0% -
Intercettazione bloccante A Intercetta 370 295 1.25 0 0% -
Passaggio di precisione A Passaggio 348 145 2.4 0 0% Distance
Dribbling sudamericano A Dribbling 365 205 1.78 0 0% -
Passaggio travolgente A Passaggio 348 150 2.32 0 0% Distance
Dribbling possente A Dribbling 353 190 1.86 0 5% -
Nuovo Brazil Soccer S Uno-due 505 375 1.35 0 0% Distance
Contrasto di Sbarramento A Contrasto 370 325 1.14 0 3% -
Dribbling sudamericano S Dribbling 511 245 2.09 0 0% -
Contrasto del duo brasiliano S Contrasto 530 400 1.33 0 2% -
Cross selvaggio A Passaggio 367 180 2.04 0 0% Distance
Intercettazione di forza S Intercetta 524 370 1.42 0 0% -
Contrasto ad alta potenza S Contrasto 521 420 1.24 0 7% -
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% -
Cross selvaggio S Passaggio 514 215 2.39 0 0% Distance
Dribbling possente S Dribbling 494 225 2.2 0 5% -
Dribbling con finta S Dribbling 496 215 2.31 0 0% -
Tiro possente S Tiro 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle
Tiro travolgente S Tiro 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Tiro selvaggio S Tiro 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle
Colpo di proiettile S Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance
Contrasto possente S Contrasto 511 395 1.29 0 3% -
Carica possente S Contrasto 505 380 1.33 0 6% -
Blocco in scivolata S Blocco 496 355 1.4 0 0% -
Blocco possente S Blocco 511 420 1.22 0 0% -
Intercettazione forzata S Intercetta 489 305 1.6 0 0% -
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle