Card ID 15100052 474 1 0
Name Fortezza del Sud America
Gacha Type Regular


Tecniche Speciali | All >>

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Blocco ad alta potenza S Blocco 521 445 1.17 0 0% - 7 0
Intercettazione forzata A Intercetta 350 255 1.37 0 0% - 4 0
Contrasto possente A Contrasto 365 330 1.11 0 3% - 5 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Passaggio di precisione C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance 6 0
Tiro possente C Tiro 225 190 1.18 1 0% Distance / Angle 5 0
Contrasto possente S Contrasto 511 395 1.29 0 3% - 1 0
Contrasto a sorpresa di Galvan S Contrasto 539 450 1.2 0 0% - 0 0
Cannone Galvan S Tiro 530 505 1.05 3 0% No Distance / Angle 0 0
Blocco coraggioso S Blocco 528 465 1.14 0 0% - 0 0
Intercettazione rapida di Galvan S Intercetta 527 380 1.39 0 0% - 0 0
Contrasto precipitoso S Contrasto 524 405 1.29 0 4% - 0 0
Intercettazione a piena potenza S Intercetta 521 365 1.43 0 0% - 0 0
Contrasto ad alta potenza S Contrasto 521 420 1.24 0 7% - 0 0
Cross selvaggio S Passaggio 514 215 2.39 0 0% Distance 0 0
Blocco possente S Blocco 511 420 1.22 0 0% - 0 0
Dribbling ad alta potenza S Dribbling 509 250 2.04 0 4% - 0 0
Carica possente S Contrasto 505 380 1.33 0 6% - 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Dribbling possente S Dribbling 494 225 2.2 0 5% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Colpo di testa al volo S Colpo di testa 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro possente S Tiro 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
Intercettazione forzata S Intercetta 489 305 1.6 0 0% - 0 0
Tiro travolgente S Tiro 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro selvaggio S Tiro 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Intercettazione a piena potenza A Intercetta 372 300 1.24 0 0% - 0 0
Contrasto ad alta potenza A Contrasto 372 350 1.06 0 7% - 0 0
Blocco ad alta potenza A Blocco 372 370 1.01 0 0% - 0 0
Blocco possente A Blocco 365 350 1.04 0 0% - 0 0
Dribbling ad alta potenza A Dribbling 364 210 1.73 0 4% - 0 0
Passaggio travolgente A Passaggio 348 150 2.32 0 0% Distance 0 0
Blocco possente B Blocco 292 300 0.97 0 0% - 0 0
Contrasto ad alta potenza C Contrasto 239 235 1.02 0 7% - 0 0
Blocco ad alta potenza C Blocco 239 250 0.96 0 0% - 0 0
Contrasto possente C Contrasto 234 220 1.06 0 3% - 0 0
Blocco possente C Blocco 234 235 1 0 0% - 0 0
Passaggio travolgente C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance 0 0

Tecniche Speciali