Card ID 32300022 80 0 0
Name Torre di controllo della Cina
Gacha Type Regular


Tecniche Speciali | All >>

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Intercettazione repentina S Intercetta 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Dribbling con finta A Dribbling 354 180 1.97 0 0% - 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Passaggio tecnico supersonico S Passaggio 499 195 2.56 0 0% Distance 0 0
Dribbling con finta S Dribbling 496 215 2.31 0 0% - 0 0
Contrasto in scivolata rapido S Contrasto 496 335 1.48 0 2% - 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Passaggio tecnico S Passaggio 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
Dribbling d'abilità S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro di precisione S Tiro 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto in scivolata rapido A Contrasto 354 280 1.26 0 2% - 0 0
Passaggio travolgente A Passaggio 348 150 2.32 0 0% Distance 0 0
Dribbling d'abilità B Dribbling 282 155 1.82 0 0% - 0 0

Tecniche Speciali