Card ID 32700012 319 2 1
Name Piede destro d'oro
Gacha Type Regular


Tecniche Speciali | All >>

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Cannone del contraccolpo ad alta velocità S Tiro 521 455 1.15 0 0% No Distance / Angle 8 5
Blocco del contraccolpo A Blocco 372 390 0.95 0 0% - 0 1
Intercettazione del contraccolpo A Intercetta 372 330 1.13 0 0% - 1 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Contrasto travolgente B Contrasto 281 245 1.15 0 3% - 23 0
Passaggio travolgente C Passaggio 223 100 2.23 0 0% Distance 23 0
Grande Dragone S Tiro 558 600 0.93 3 0% No Distance / Angle 1 0
Intercettazione con avvitamento S Intercetta 536 400 1.34 0 0% - 1 0
Fulmine del Dragone S Tiro 536 455 1.18 2 0% No Distance / Angle 1 0
Contrasto con contraccolpo S Contrasto 530 425 1.25 0 0% - 1 0
Passaggio a caricamento rapido S Passaggio 528 235 2.25 0 0% No Distance 1 0
Slalom rapido S Dribbling 524 265 1.98 0 0% - 1 0
Combinazione in velocità S Uno-due 524 420 1.25 0 0% Distance 1 0
Passaggio di precisione A Passaggio 348 145 2.4 0 0% Distance 1 0
Intercettazione con doppia giravolta in aria S Intercetta 524 370 1.42 0 0% - 1 1
Combinazione del dragone S Uno-due 545 480 1.14 0 0% Distance 0 0
Killer di Contrasti S Contrasto 521 400 1.3 0 5% - 0 0
Intercettazione del contraccolpo S Intercetta 521 400 1.3 0 0% - 0 0
Blocco del contraccolpo S Blocco 521 465 1.12 0 0% - 0 0
Contraccolpo della palla vagante S Tiro 517 385 1.34 0 0% No Distance 0 0
Cross perfetto S Passaggio 509 210 2.42 0 0% Distance 0 0
Intercettazione repentina S Intercetta 509 335 1.52 0 0% - 0 0
Passaggi rapidi S Uno-due 509 380 1.34 0 0% Distance 0 0
Tiro al volo S Tiro al volo 502 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 355 1.4 0 0% - 0 0
Dribbling di velocità S Dribbling 494 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro travolgente S Tiro 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro di precisione S Tiro 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto con contraccolpo A Contrasto 378 350 1.08 0 0% - 0 0
Slalom rapido A Dribbling 374 220 1.7 0 0% - 0 0
Intercettazione con doppia giravolta in aria A Intercetta 374 305 1.23 0 0% - 0 0
Killer di Contrasti A Contrasto 372 335 1.11 0 5% - 0 0
Cannone del contraccolpo ad alta velocità A Tiro 372 380 0.98 0 0% No Distance / Angle 0 0
Dribbling di velocità A Dribbling 353 180 1.96 0 0% - 0 0
Contrasto travolgente A Contrasto 352 280 1.26 0 3% - 0 0
Passaggio travolgente A Passaggio 348 150 2.32 0 0% Distance 0 0
Tiro al volo B Tiro al volo 286 240 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0

Tecniche Speciali