Card ID 18100043 213 1 3
Name Pantera Nera del Sud America
Gacha Type Regular

Stamina 1076 +0
+100
- +0 +0 0
Total 100843
Attacco 34229
Dribbling 8722
+872
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Tiro 10643
+1068
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Passaggio 8477
+847
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Difesa 29409
Contrasto 7902
+788
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Blocco 7510
+748
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Intercetta 8057
+804
+0
+1200
+0 +0 +0 =0
Forza fisica 37205
Velocità 9864
+988
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Potenza 9519
+953
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Maestria 7894
+787
+0
+2400
+0 +0 +0 =0
Palla alta: Normale Palla bassa: Normale
Name Value Rank Expression
-

Abilità di Squadra

S Il grande risveglio dei Guerrieri (T)
Giocatori di Tipo T: Tutti i parametri +24%

Abilità passiva

A Killer di Espadas
Contro Espadas: Parametri +30%

Evoluzione Latente

Potenziamento range del movimento dei passaggi uno-due
Range del movimento dei passaggi uno-due riusciti: +50%
Potenziamento range del movimento di Dribbling
Range del movimento dopo un Dribbling riuscito x 5
Combinazione (Hino)
Ryoma Hino nella stessa squadra: Parametri +20%


Tecniche Speciali

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
La coppia di attaccanti definitiva S Tiro 521 0 415 1.26 0 0% Distance / Angle 5 0
Tuffo di testa in corsa A Tiro al volo 370 0 310 1.19 0 0% Distance / Angle 2 0

Other Skills | Usa i Punti Insegnamento

Name R Type Parameter Ratio Fallo Decay ...
Dribbling della Pantera A Dribbling 364 0 200 1.82 0 0% - 4 0
Dribbling ad alta velocità A Dribbling 364 0 210 1.73 0 0% - 3 0
Passaggio travolgente A Passaggio 348 0 150 2.32 0 0% Distance 3 0
Contrasto in scivolata rapido A Contrasto 354 0 280 1.26 0 2% - 2 0
Dribbling della Pantera S Dribbling 509 0 240 2.12 0 0% - 1 1
Intercettazione ad alta velocità S Intercetta 509 0 335 1.52 0 0% - 1 1
Scatto della pantera S Tiro 545 0 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
Finta della Pantera S Dribbling 539 0 290 1.86 0 0% - 0 0
Tiro al volo tecnico S Tiro al volo 532 0 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro della pantera S Tiro 530 0 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata supersonica S Colpo di testa 527 0 395 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
Tornado della Pantera S Tiro 527 0 430 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
Passo supersonico S Dribbling 524 0 265 1.98 0 0% - 0 0
Tiro al volo della Pantera S Tiro al volo 524 0 385 1.36 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata della Pantera S Colpo di testa 524 0 385 1.36 0 0% Distance / Angle 0 0
Coppia d'oro uruguaiana S Uno-due 521 0 415 1.26 0 0% Distance 0 0
Combinazione sprint S Uno-due 521 0 415 1.26 0 0% Distance 0 0
Cross selvaggio S Passaggio 514 0 215 2.39 0 0% Distance 0 0
Tiro trappola S Colpo di testa 511 0 285 1.79 0 0% Distance / Angle 0 0
Dribbling ad alta velocità S Dribbling 509 0 250 2.04 0 0% - 0 0
Tiro al volo inafferrabile in corsa S Tiro al volo 509 0 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto ad alta velocità S Contrasto 509 0 370 1.38 0 3% - 0 0
Tiro in scivolata ad alta velocità S Tiro al volo 502 0 335 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto in scivolata rapido S Contrasto 496 0 335 1.48 0 2% - 0 0
Blocco in scivolata S Blocco 496 0 355 1.4 0 0% - 0 0
Dribbling di velocità S Dribbling 494 0 215 2.3 0 0% - 0 0
Contrasto di velocità S Contrasto 494 0 330 1.5 0 2% - 0 0
Contrasto travolgente S Contrasto 493 0 340 1.45 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile S Tiro 493 0 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
Tuffo di testa S Tiro al volo 491 0 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
Intercettazione forzata S Intercetta 489 0 305 1.6 0 0% - 0 0
Tiro travolgente S Tiro 489 0 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
Tiro in scivolata S Tiro al volo 488 0 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
Tiro selvaggio S Tiro 488 0 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
Passaggio di precisione S Passaggio 487 0 175 2.78 0 0% Distance 0 0
Passaggio travolgente S Passaggio 487 0 180 2.71 0 0% Distance 0 0
Tiro della pantera A Tiro 378 0 365 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
Rovesciata della Pantera A Colpo di testa 374 0 320 1.17 0 0% Distance / Angle 0 0
Coppia d'oro uruguaiana A Uno-due 372 0 345 1.08 0 0% Distance 0 0
Tiro trappola A Colpo di testa 365 0 240 1.52 0 0% Distance / Angle 0 0
Intercettazione ad alta velocità A Intercetta 364 0 280 1.3 0 0% - 0 0
Tiro al volo inafferrabile in corsa A Tiro al volo 364 0 295 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto ad alta velocità A Contrasto 364 0 310 1.17 0 3% - 0 0
Colpo di proiettile A Tiro 352 0 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 0
Intercettazione forzata A Intercetta 350 0 255 1.37 0 0% - 0 0
Contrasto ad alta velocità B Contrasto 291 0 265 1.1 0 3% - 0 0
Tiro in scivolata ad alta velocità B Tiro al volo 286 0 240 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
Contrasto in scivolata rapido C Contrasto 227 0 185 1.23 0 2% - 0 0
Dribbling di velocità C Dribbling 226 0 120 1.88 0 0% - 0 0