Card ID 11300012 277 9 9
Name 格鬥守門員
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
三角跳躍手刀防守 A 拳擊救球 374 185 2.02 0 0% - 6 0
直拳防守 B 拳擊救球 295 145 2.03 0 0% - 3 1

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
超級單拳擊球 C 拳擊救球 225 95 2.37 0 0% - 5 0
空中轉身後踢 C 拳擊救球 231 105 2.2 0 0% - 4 0
必死手刀防守 S 拳擊救球 542 280 1.94 0 0% - 3 0
三角跳躍防守 B 接球 291 235 1.24 0 0% - 3 1
若堂流直拳防守 S 拳擊救球 539 240 2.25 0 0% - 2 0
鐵網防壁 S 接球 536 395 1.36 0 0% - 2 1
若堂流手刀防守 S 拳擊救球 524 230 2.28 0 0% - 2 1
三角跳躍防守 A 接球 364 275 1.32 0 0% - 2 1
若堂流‧弦月踢 S 拳擊救球 545 290 1.88 0 0% - 1 0
雙重正拳防禦 S 拳擊救球 542 200 2.71 0 0% - 1 0
超級單拳擊球 A 拳擊救球 351 140 2.51 0 0% - 1 0
空中轉身後踢 A 拳擊救球 361 155 2.33 0 0% - 1 1
速跑救球 S 接球 553 415 1.33 0 0% - 0 0
若堂流空手 馬赫踢 S 拳擊救球 545 275 1.98 0 0% - 0 0
若堂流空手奥義‧後旋踢擋球 S 接球 542 410 1.32 0 0% - 0 0
若堂流上弦跳踢接球 S 接球 530 330 1.61 0 0% - 0 0
若堂流變幻踢 S 射門 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
三角跳躍手刀防守 S 拳擊救球 524 220 2.38 0 0% - 0 0
直拳防守 S 拳擊救球 517 205 2.52 0 0% - 0 0
雙人射門 S 射門 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
豪邁橫傳 S 傳球 514 215 2.39 0 0% Distance 0 0
三角跳躍防守 S 接球 509 330 1.54 0 0% - 0 0
快速攔截 S 斷球 509 335 1.52 0 0% - 0 0
倒掛金鉤擋球 S 擋球 509 390 1.31 0 0% - 0 0
空中轉身後踢 S 拳擊救球 505 185 2.73 0 0% - 0 0
倒掛金鉤 S 頭錘 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 0
技巧盤球 S 盤球 494 215 2.3 0 0% - 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
超級單拳擊球 S 拳擊救球 491 165 2.98 0 0% - 0 0
雙拳擊球 S 拳擊救球 491 165 2.98 0 0% - 0 0
超級單手接球 S 接球 491 280 1.75 0 0% - 0 0
魚躍頭槌 S 補位射門 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
強力射門 S 射門 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確地傳球 S 傳球 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
強力傳球 S 傳球 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
渾身救球 S 接球 487 270 1.8 0 0% - 0 0
必死手刀防守 A 拳擊救球 387 235 1.65 0 0% - 0 0
鐵網防壁 A 接球 383 330 1.16 0 0% - 0 0
若堂流上弦跳踢接球 A 接球 378 275 1.37 0 0% - 0 0
超級單拳擊球 B 拳擊救球 280 120 2.33 0 0% - 0 0

必殺技