Card ID 13100011 2034 52 2
Name 王者南葛
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
抽球射門 S 射門 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 51 33
倒掛金鉤 A 頭錘 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle 11 45

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
南美式盤球 A 盤球 365 205 1.78 0 0% - 57 8
極光簾幕(EX) A 鏟球 350 350 1 0 2% - 54 8
抽球傳球 A 傳球 370 185 2 0 0% Distance 53 4
三連霸攔截 A 斷球 374 305 1.23 0 0% - 52 7
快速攔截 A 斷球 364 280 1.3 0 0% - 51 10
翔翼空中攔截 A 斷球 377 315 1.2 0 0% - 51 11
師徒組合 S 三角短傳 526 430 1.22 0 0% Distance 50 5
強力鏟球 A 鏟球 352 280 1.26 0 3% - 47 14
山塔那轉身 B 盤球 295 185 1.59 0 0% - 46 43
抽球傳球 C 傳球 237 125 1.9 0 0% Distance 37 32
黃金搭檔 S 三角短傳 530 435 1.22 0 0% Distance 30 27
三連霸攔截 S 斷球 524 370 1.42 0 0% - 23 15
腳後跟點球過人 S 盤球 496 205 2.42 0 0% - 20 6
抽球傳球 S 傳球 517 220 2.35 0 0% Distance 18 0
南美式盤球 S 盤球 511 245 2.09 0 0% - 18 0
快速攔截 S 斷球 509 335 1.52 0 0% - 18 0
高空飛躍射門 S 射門 536 500 1.07 0 0% No Distance / Angle 16 18
綠光反彈傳球 S 傳球 517 220 2.35 0 0% Distance 15 4
翔翼飛越盤球 A 盤球 387 245 1.58 0 0% - 14 6
飛翔抽球式傳球 S 傳球 524 230 2.28 0 0% Distance 14 7
超遠距離飛翔抽球射門 S 射門 527 430 1.23 0 0% No Distance / Angle 13 7
飛翔抽球射門 S 射門 524 420 1.25 0 0% Distance 13 9
黃金搭檔 A 三角短傳 378 365 1.04 0 0% Distance 12 12
翔翼射門 S 射門 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 11 9
飛翔抽球式傳球 A 傳球 374 190 1.97 0 0% Distance 10 1
極光簾幕 S 鏟球 524 405 1.29 0 2% - 10 3
奇蹟抽球射門 S 射門 536 455 1.18 0 0% Distance / Angle 10 7
門柱反彈倒掛金鉤 A 射門 364 320 1.14 0 0% No Distance / Angle 10 10
山塔那轉身 A 盤球 370 210 1.76 0 0% - 10 16
黃金搭檔 C 三角短傳 243 245 0.99 0 0% Distance 9 11
魚躍頭槌後推射門 S 補位射門 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 8 15
飛翔抽球式傳球 C 傳球 240 125 1.92 0 0% Distance 7 4
腳後跟點球過人 A 盤球 354 170 2.08 0 0% - 6 4
極光簾幕 A 鏟球 374 340 1.1 0 2% - 5 2
腳後跟點球過人 C 盤球 227 115 1.97 0 0% - 5 6
低空倒掛金鉤 C 補位射門 233 195 1.19 0 0% Distance / Angle 5 11
強力鏟球 C 鏟球 226 190 1.19 0 3% - 4 6
神技空中兩段倒掛金鉤 S 頭錘 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 4 7
反擊式飛箭射門 B 射門 295 295 1 0 0% Distance / Angle 4 11
究極・高空飛躍射門 S 補位射門 548 510 1.07 0 0% Distance / Angle 4 13
抽球射門 S 射門 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 4 15
黃金雙人射門 S 射門 536 455 1.18 1 0% Distance / Angle 3 15
閃光雷獸射門 S 射門 548 535 1.02 0 0% Distance / Angle 3 16
雙人翔翼射門 S 射門 536 475 1.13 3 0% Distance / Angle 3 18
強力擋球 A 擋球 365 350 1.04 0 0% - 2 19
勢不可當倒掛金鉤 S 射門 530 435 1.22 0 0% No Distance / Angle 1 0
滑雪板盤球 S 盤球 530 245 2.16 0 0% - 1 1
抽球射門 B 射門 297 300 0.99 0 0% Distance / Angle 1 15
不死鳥反擊抽球射門 S 射門 548 545 1.01 0 0% Distance / Angle 1 17
雙重輔助金屬幽魂 S 射門 560 620 0.9 0 0% Distance / Angle 0 0
超高速龍捲風空中突襲 S 頭錘 554 530 1.05 0 0% Distance / Angle 0 0
翻轉倒掛金鉤飛翔抽球射門 S 射門 553 530 1.04 0 0% Distance / Angle 0 0
交叉隼鷹射擊 S 射門 553 580 0.95 1 0% No Distance / Angle 0 0
拉科魯尼亞海岸大西洋海濱打水漂射門 S 射門 552 520 1.06 0 0% Distance 0 0
八船跳躍 S 盤球 545 280 1.95 0 0% - 0 0
快步傳球 S 傳球 545 285 1.91 0 0% Distance 0 0
神技空中兩段倒掛金鉤(6周年) S 頭錘 545 460 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
翔翼飛越盤球 S 盤球 542 295 1.84 0 0% - 0 0
精準抽球射門 S 射門 542 520 1.04 0 0% No Distance 0 0
抽球射門(40周年版) S 射門 539 510 1.06 1 0% No Distance / Angle 0 0
天使滑行 S 盤球 536 225 2.38 0 0% - 0 0
南葛黃金搭檔攻擊 S 三角短傳 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
特技斷球 S 斷球 530 420 1.26 0 0% - 0 0
雙人抽球射門 S 射門 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
鷹虎雙人射門 S 射門 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
火焰抽球雙人射門 S 射門 530 435 1.22 2 0% Distance / Angle 0 0
側手翻後空翻後躍空中射門 S 射門 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
翔翼空中攔截 S 斷球 527 380 1.39 0 0% - 0 0
快閃滑鏟 S 鏟球 527 415 1.27 0 2% - 0 0
山塔那轉身 S 盤球 517 255 2.03 0 0% - 0 0
反擊式飛箭射門 S 射門 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
雙人射門 S 射門 517 405 1.28 0 0% Distance / Angle 0 0
前滾翻射門 S 補位射門 511 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
3D攻擊 S 射門 511 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
滑球射門 S 射門 511 390 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
低空倒掛金鉤 S 補位射門 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
翻轉倒掛金鉤 S 頭錘 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
門柱反彈倒掛金鉤 S 射門 509 380 1.34 0 0% No Distance / Angle 0 0
倒掛金鉤擋球 S 擋球 509 390 1.31 0 0% - 0 0
倒掛金鉤 S 頭錘 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
定點傳球 S 傳球 497 190 2.62 0 0% Distance 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 0
技巧傳球 S 傳球 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
急速鏟球 S 鏟球 494 330 1.5 0 2% - 0 0
三角傳球 S 三角短傳 494 375 1.32 0 0% Distance 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
魚躍頭槌 S 補位射門 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
天使滑行 A 盤球 383 190 2.02 0 0% - 0 0
滑雪板盤球 A 盤球 378 205 1.84 0 0% - 0 0
特技斷球 A 斷球 378 350 1.08 0 0% - 0 0
潛水艇抄球 S 鏟球 517 390 1.33 0 3% - 0 7
潛水艇抄球 A 鏟球 370 325 1.14 0 3% - 0 8
里鮑爾轉身 S 盤球 521 260 2 0 0% - 0 10
反動蹴速迅炮[虎] S 射門 536 500 1.07 2 0% No Distance / Angle 0 11
全日本黃金三人組 A 三角短傳 383 380 1.01 0 0% Distance 0 11
里鮑爾轉身 A 盤球 372 215 1.73 0 0% - 0 11
加泰隆尼亞的傳說 S 射門 552 555 0.99 0 0% No Distance / Angle 0 12
新黃金搭檔 S 三角短傳 530 435 1.22 0 0% Distance 0 12
天空翔翼射門 S 射門 527 475 1.11 0 0% Distance / Angle 0 13
雙人射門 A 射門 370 340 1.09 0 0% Distance / Angle 0 13
新黃金搭檔 A 三角短傳 378 365 1.04 0 0% Distance 0 14
聖保羅黃金搭檔 A 三角短傳 371 345 1.08 0 0% Distance 0 15

必殺技