Card ID 15800081 406 4 0
Name 特技好手
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
低空倒掛金鉤 S 補位射門 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 12 0
抽球射門 A 射門 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle 1 14
阿根廷組合 A 三角短傳 370 340 1.09 0 0% Distance 2 10

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
南美式盤球 A 盤球 365 205 1.78 0 0% - 20 0
執念抄球 B 鏟球 299 365 0.82 0 8% - 18 0
後空翻倒掛金鉤抽球射門 A 頭錘 378 335 1.13 0 0% Distance / Angle 16 2
雙人抽球射門 B 射門 302 315 0.96 0 0% Distance / Angle 15 0
抽球射門 S 射門 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 9 3
抽球傳球 A 傳球 370 185 2 0 0% Distance 5 1
前滾翻射門 A 補位射門 365 300 1.22 0 0% Distance / Angle 4 4
街頭式盤球 S 盤球 536 285 1.88 0 0% - 3 0
側手翻後空翻後躍空中射門 S 射門 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 3 0
雙人抽球射門 S 射門 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle 3 0
天才盤球過人 A 盤球 383 235 1.63 0 0% - 3 0
快速攔截(EX) A 斷球 360 320 1.13 0 0% - 3 0
彈跳式凌空射門 S 補位射門 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 1 0
前滾翻射門 C 補位射門 234 200 1.17 0 0% Distance / Angle 1 3
特技動作 S 盤球 548 320 1.71 0 0% - 0 0
特技腳跟射門 S 射門 545 480 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
飛身曲線凌空射門 S 補位射門 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
詭計步法三角短傳 S 三角短傳 539 440 1.23 0 0% Distance 0 0
天才盤球過人 S 盤球 536 285 1.88 0 0% - 0 0
奇跡倒掛金鉤 S 頭錘 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle 0 0
特技香蕉球 S 射門 536 455 1.18 0 0% Distance 0 0
長距離獨走盤球射門 S 射門 536 455 1.18 0 0% No Distance / Angle 0 0
飛旋頭槌 S 頭錘 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
神之手 S 補位射門 531 285 1.86 0 0% Distance / Angle 0 0
阿根廷組合斷球 S 斷球 531 385 1.38 0 0% - 0 0
滑雪板盤球 S 盤球 530 245 2.16 0 0% - 0 0
後空翻倒掛金鉤抽球射門 S 頭錘 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle 0 0
暴風鏟球 S 鏟球 526 415 1.27 0 2% - 0 0
腳跟吊球三角短傳 S 三角短傳 526 430 1.22 0 0% Distance 0 0
執念抄球 S 鏟球 524 510 1.03 0 8% - 0 0
前空翻特技攔截 S 斷球 522 365 1.43 0 0% - 0 0
華麗斷球 S 斷球 521 380 1.37 0 0% - 0 0
巧妙滑鏟 S 鏟球 521 400 1.3 0 2% - 0 0
抽球傳球 S 傳球 517 220 2.35 0 0% Distance 0 0
阿根廷組合 S 三角短傳 517 405 1.28 0 0% Distance 0 0
南美式盤球 S 盤球 511 245 2.09 0 0% - 0 0
前滾翻射門 S 補位射門 511 355 1.44 0 0% Distance / Angle 0 0
高超技術盤球 S 盤球 509 240 2.12 0 0% - 0 0
快速攔截 S 斷球 509 335 1.52 0 0% - 0 0
倒掛金鉤擋球 S 擋球 509 390 1.31 0 0% - 0 0
倒掛金鉤 S 頭錘 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
快腿滑行鏟球 S 鏟球 496 335 1.48 0 2% - 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 0
技巧傳球 S 傳球 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
超速盤球 S 盤球 494 215 2.3 0 0% - 0 0
技巧盤球 S 盤球 494 215 2.3 0 0% - 0 0
急速鏟球 S 鏟球 494 330 1.5 0 2% - 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
魚躍頭槌 S 補位射門 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確地傳球 S 傳球 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
強力傳球 S 傳球 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
正確地射門 S 射門 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
街頭式盤球 A 盤球 383 235 1.63 0 0% - 0 0
滑雪板盤球 A 盤球 378 205 1.84 0 0% - 0 0
前空翻特技攔截 A 斷球 373 305 1.22 0 0% - 0 0
快速攔截 A 斷球 364 280 1.3 0 0% - 0 0
強力傳球 A 傳球 348 150 2.32 0 0% Distance 0 0
天才盤球過人 C 盤球 245 160 1.53 0 0% - 0 0
強力傳球 C 傳球 223 100 2.23 0 0% Distance 0 0
執念抄球 A 鏟球 374 425 0.88 0 8% - 0 2
執念抄球 C 鏟球 240 285 0.84 0 8% - 0 3
抽球射門 C 射門 239 230 1.04 0 0% Distance / Angle 0 3
阿根廷組合 C 三角短傳 237 225 1.05 0 0% Distance 0 3

必殺技