Card ID 25200012 1195 11 2
Name 鐵壁紳士
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
直角防禦 S 鏟球 517 390 1.33 0 2% - 15 0
強力猛壓式擋球 A 擋球 372 370 1.01 0 0% - 10 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
強力擋球 B 擋球 292 300 0.97 0 0% - 12 2
高雅攔截 A 斷球 364 280 1.3 0 0% - 5 1
高雅傳球 A 傳球 361 170 2.12 0 0% Distance 5 1
超大型新人阻擋 S 擋球 536 465 1.15 0 0% - 4 0
高雅攔截 S 斷球 509 335 1.52 0 0% - 4 0
超新星 S 鏟球 536 440 1.22 0 5% - 3 1
直角防禦 C 鏟球 237 220 1.08 0 2% - 3 1
直角防禦 A 鏟球 370 325 1.14 0 2% - 2 0
強力盤球 A 盤球 353 190 1.86 0 5% - 2 0
力量鏟球 A 鏟球 365 330 1.11 0 3% - 1 0
鎖球斷球 S 斷球 550 430 1.28 0 0% - 0 0
狙擊滑鏟 S 鏟球 550 475 1.16 0 0% - 0 0
決鬥擋球 S 擋球 542 480 1.13 0 0% - 0 0
強奪截球 S 斷球 536 400 1.34 0 0% - 0 0
十字聯防衝鋒截球 S 斷球 530 385 1.38 0 0% - 0 0
高雅盤球 S 盤球 511 245 2.09 0 5% - 0 0
力量鏟球 S 鏟球 511 395 1.29 0 3% - 0 0
強力擋球 S 擋球 511 420 1.22 0 0% - 0 0
強力猛壓式盤球 S 盤球 509 250 2.04 0 4% - 0 0
高雅擋球 S 擋球 509 390 1.31 0 0% - 0 0
高雅傳球 S 傳球 505 200 2.53 0 0% Distance 0 0
強力衝撞 S 鏟球 505 380 1.33 0 6% - 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 0
強力盤球 S 盤球 494 225 2.2 0 5% - 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
力量射門 S 射門 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
強力射門 S 射門 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確地傳球 S 傳球 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
強力傳球 S 傳球 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
超大型新人阻擋 A 擋球 383 390 0.98 0 0% - 0 0
強力猛壓式鏟球 A 鏟球 372 350 1.06 0 7% - 0 0
高雅擋球 A 擋球 364 325 1.12 0 0% - 0 0

必殺技