Card ID 26200022 383 25 4
Name 荷蘭的自由人
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
強力猛壓式擋球 S 擋球 521 445 1.17 0 0% - 1 0
強力猛壓式盤球 S 盤球 509 250 2.04 0 4% - 1 0
全能足球 S 三角短傳 548 485 1.13 0 0% Distance 0 3

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
強力猛壓式鏟球 S 鏟球 521 420 1.24 0 7% - 4 0
強硬斷球 A 斷球 350 255 1.37 0 0% - 3 0
強力傳球 A 傳球 348 150 2.32 0 0% Distance 3 0
橙色團隊鏟球 S 鏟球 545 465 1.17 0 2% - 0 0
跳躍接觸斷球 S 斷球 532 390 1.36 0 0% - 0 0
力量滑鏟擋球 S 擋球 532 455 1.17 0 0% - 0 0
果敢的擋球 S 擋球 528 465 1.14 0 0% - 0 0
百萬噸攔截 S 斷球 517 335 1.54 0 0% - 0 0
豪邁橫傳 S 傳球 514 215 2.39 0 0% Distance 0 0
力量鏟球 S 鏟球 511 395 1.29 0 3% - 0 0
強力擋球 S 擋球 511 420 1.22 0 0% - 0 0
強力衝撞 S 鏟球 505 380 1.33 0 6% - 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 0
強力盤球 S 盤球 494 225 2.2 0 5% - 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
魚躍頭槌 S 補位射門 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
飛躍頭槌 S 頭錘 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
力量射門 S 射門 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
強硬斷球 S 斷球 489 305 1.6 0 0% - 0 0
強力射門 S 射門 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
豪邁射門 S 射門 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
正確地傳球 S 傳球 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
強力傳球 S 傳球 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
全能足球 A 三角短傳 392 405 0.97 0 0% Distance 0 0
強力猛壓式鏟球 A 鏟球 372 350 1.06 0 7% - 0 0
百萬噸攔截 A 斷球 370 280 1.32 0 0% - 0 0
力量鏟球 A 鏟球 365 330 1.11 0 3% - 0 0
強力擋球 C 擋球 234 235 1 0 0% - 0 1
強力衝撞 C 鏟球 231 210 1.1 0 6% - 0 1

必殺技