Card ID 30300021 106 0 0
Name 兄弟的聯手攻擊
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
火箭砲射門 S 補位射門 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 2 0
野貓式盤球 A 盤球 361 195 1.85 0 0% - 2 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
高空翻轉扣殺射門 A 射門 372 345 1.08 0 0% Distance / Angle 3 0
康薩瓦特三兄弟 B 三角短傳 297 295 1.01 0 0% Distance 3 0
技巧傳球 A 傳球 353 155 2.28 0 0% Distance 2 0
高空翻轉扣殺射門 S 射門 521 415 1.26 0 0% Distance / Angle 0 0
快速攔截 S 斷球 509 335 1.52 0 0% - 0 0
倒掛金鉤擋球 S 擋球 509 390 1.31 0 0% - 0 0
藤球擋球 S 擋球 509 390 1.31 0 0% - 0 0
野貓式盤球 S 盤球 505 235 2.15 0 0% - 0 0
倒掛金鉤 S 頭錘 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
假動作過人盤球 S 盤球 496 215 2.31 0 0% - 0 0
快腿滑行鏟球 S 鏟球 496 335 1.48 0 2% - 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 0
技巧傳球 S 傳球 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
超速盤球 S 盤球 494 215 2.3 0 0% - 0 0
技巧盤球 S 盤球 494 215 2.3 0 0% - 0 0
急速鏟球 S 鏟球 494 330 1.5 0 2% - 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
魚躍頭槌 S 補位射門 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確地傳球 S 傳球 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
強力傳球 S 傳球 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
正確地射門 S 射門 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
康薩瓦特三兄弟 A 三角短傳 371 345 1.08 0 0% Distance 0 0
火箭砲射門 A 補位射門 364 295 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
正確地傳球 A 傳球 348 145 2.4 0 0% Distance 0 0

必殺技