Card ID 35600022 295 4 1
Name 足以毀滅行星的超級威力
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
大爆炸射門 S 射門 517 435 1.19 1 0% Distance / Angle 0 0
強硬斷球 A 斷球 350 255 1.37 0 0% - 0 0
強力猛壓式鏟球 A 鏟球 372 350 1.06 0 7% - 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
激烈斷球 S 斷球 524 370 1.42 0 0% - 0 0
強力猛壓式鏟球 S 鏟球 521 420 1.24 0 7% - 0 0
豪邁橫傳 S 傳球 514 215 2.39 0 0% Distance 0 0
力量鏟球 S 鏟球 511 395 1.29 0 3% - 0 0
強力擋球 S 擋球 511 420 1.22 0 0% - 0 0
強力猛壓式盤球 S 盤球 509 250 2.04 0 4% - 0 0
強力衝撞 S 鏟球 505 380 1.33 0 6% - 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 0
強力盤球 S 盤球 494 225 2.2 0 5% - 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
魚躍頭槌 S 補位射門 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
力量射門 S 射門 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle 0 0
強硬斷球 S 斷球 489 305 1.6 0 0% - 0 0
強力射門 S 射門 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
豪邁射門 S 射門 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
正確地傳球 S 傳球 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
強力傳球 S 傳球 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
子彈射門 A 射門 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 0

必殺技