Card ID 12400042 58 0 0
Name Espíritu Perseverante
Gacha Type Regular


Téc. Especiales | All >>

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Blocaje GGM A Blocaje 360 255 1.41 0 0% - 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio Falta Decay ...
Superparada en Picado S Puño 553 310 1.78 0 0% - 0 0
Puño GGM S Puño 539 230 2.34 0 0% - 0 0
Puño Agresivo S Puño 539 240 2.25 0 0% - 0 0
Ímpetuosa Súper Parada S Puño 533 270 1.97 0 0% - 0 0
Blocaje SG (Garra) GM S Blocaje 533 390 1.37 0 0% - 0 0
Súper Parada S Blocaje 530 345 1.54 0 0% - 0 0
¡Que me dé en algún sitio! S Puño 524 255 2.05 0 0% - 0 0
Parada Perseverante S Puño 517 205 2.52 0 0% - 0 0
Blocaje GGM S Blocaje 504 310 1.63 0 0% - 0 0
Superpuño S Puño 491 165 2.98 0 0% - 0 0
Dos Puños S Puño 491 165 2.98 0 0% - 0 0
Superblocaje S Blocaje 491 280 1.75 0 0% - 0 0
Parada Aguerrida S Blocaje 487 270 1.8 0 0% - 0 0
Ímpetuosa Súper Parada A Puño 381 225 1.69 0 0% - 0 0
Súper Parada A Blocaje 378 290 1.3 0 0% - 0 0
¡Que me dé en algún sitio! A Puño 374 210 1.78 0 0% - 0 0
¡Que me dé en algún sitio! (EX) A Puño 360 350 1.03 0 0% - 0 0
Superpuño A Puño 351 140 2.51 0 0% - 0 0
Superblocaje A Blocaje 351 230 1.53 0 0% - 0 0
Parada Aguerrida A Blocaje 348 225 1.55 0 0% - 0 0
Parada Aguerrida B Blocaje 278 195 1.43 0 0% - 0 0
Superpuño C Puño 225 95 2.37 0 0% - 0 0
Parada Aguerrida C Blocaje 223 150 1.49 0 0% - 0 0

Téc. Especiales