Kazumasa Oda



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chute Dosanko B Chute 281 245 1.15 0 0% Distance / Angle
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Chute Dosanko A Chute 352 285 1.24 0 0% Distance / Angle
Chute Dosanko S Chute 493 340 1.45 0 0% Distance / Angle
Formação em Semicírculo A Um-dois 355 290 1.22 0 0% Distance
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
Cruzamento Selvagem S Passe 514 215 2.39 0 0% Distance
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Formação em Semicírculo S Um-dois 497 350 1.42 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle