Robson



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Bloqueio Superpotente A Bloqueio 372 370 1.01 0 0% -
Dividida Superpotente A Dividida 372 350 1.06 0 7% -
Dividida Potente A Dividida 365 330 1.11 0 3% -
Chute Fortíssimo C Chute 224 190 1.18 1 0% Distance / Angle
Bloqueio Superpotente S Bloqueio 521 445 1.17 0 0% -
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Dividida Potente S Dividida 511 395 1.29 0 3% -
Bloqueio Potente A Bloqueio 365 350 1.04 0 0% -
Bloqueio Perfeito S Bloqueio 524 430 1.22 0 0% -
Interceptação Forçada B Intercept. 279 220 1.27 0 0% -
Interceptação Britânica S Intercept. 521 400 1.3 0 0% -
Bloqueio Perfeito A Bloqueio 374 360 1.04 0 0% -
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Investida Britânica S Dividida 527 415 1.27 0 3% -
Drible Superpotente A Drible 364 210 1.73 0 4% -
Interceptação de Contato Aérea S Intercept. 532 390 1.36 0 0% -
Bloqueio Destemido S Bloqueio 528 465 1.14 0 0% -
Bloqueio de Voleio Dinâmico S Bloqueio 553 510 1.08 0 0% -
Dividida Esmagadora S Dividida 530 425 1.25 0 3% -
Dividida Superpotente S Dividida 521 420 1.24 0 7% -
Drible Superpotente S Drible 509 250 2.04 0 4% -
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Cruzamento Selvagem S Passe 514 215 2.39 0 0% Distance
Drible Potente S Drible 494 225 2.2 0 5% -
Drible em Linha Reta S Drible 504 255 1.98 0 5% -
Chute Potente S Chute 491 345 1.42 1 0% Distance / Angle
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Chute Selvagem S Chute 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Atropelo S Dividida 505 380 1.33 0 6% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Bloqueio Potente S Bloqueio 511 420 1.22 0 0% -
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Cabeçada Aérea S Cabeçada 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle