Jovan Lensenblink



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Drible Supertécnico S Drible 509 240 2.12 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Futebol Total S Um-dois 548 485 1.13 0 0% Distance
Chute Preciso C Chute 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle
Voleio de Rotação S Voleio 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle
Chute Técnico Compacto S Chute 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Passo Contínuo Deslumbrante S Drible 521 260 2 0 0% -
Cruzamento Perfeito A Passe 364 170 2.14 0 0% Distance
Carrinho Hábil S Dividida 521 400 1.3 0 2% -
Cabeçada de Ângulo Alto S Cabeçada 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle
Combinação de Agilidade S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Interceptação Vibrante S Intercept. 521 380 1.37 0 0% -
Dividida da Equipe Laranja S Dividida 545 465 1.17 0 2% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Chute Fortíssimo S Chute 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle