Suárez



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Dividida Ondular S Dividida 509 370 1.38 0 2% -
Os cinco guerreiros do sol asteca S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Drible com Finta A Drible 354 180 1.97 0 0% -
Passe Forte A Passe 348 150 2.32 0 0% Distance
Chute Duplo de Voleio Aéreo S Voleio 530 400 1.33 0 0% Distance / Angle
Drible com Finta S Drible 496 215 2.31 0 0% -
Chute Duplo Asteca S Chute 543 475 1.14 0 0% Distance / Angle
Combinação de Agilidade S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Interceptação Forçada A Intercept. 350 255 1.37 0 0% -
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Dividida Rápida S Dividida 494 330 1.5 0 2% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Carrinho Rápido S Dividida 496 335 1.48 0 2% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Interceptação Forçada S Intercept. 489 305 1.6 0 0% -