Federiks



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chute por Cobertura Técnico B Chute 314 390 0.81 0 0% No Distance / Angle
Chute por Cobertura Técnico S Chute 550 540 1.02 0 0% No Distance / Angle
Drible Técnico A Drible 379 240 1.58 0 0% -
Passe Técnico A Passe 353 155 2.28 0 0% Distance
Drible Técnico S Drible 530 290 1.83 0 0% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Dividida Forte A Dividida 352 280 1.26 0 3% -
Interceptação Técnica S Intercept. 530 385 1.38 0 0% -
Chute Técnico Compacto S Chute 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Combinação de Agilidade S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Dividida Forte C Dividida 226 190 1.19 0 3% -
Dividida Forte B Dividida 281 245 1.15 0 3% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Carrinho Deslizante Ágil S Dividida 514 380 1.35 0 2% -
Drible Habilidoso S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible Supertécnico S Drible 509 240 2.12 0 0% -
Chute por Cobertura S Chute 488 310 1.57 0 0% No Distance / Angle
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Técnico S Passe 494 185 2.67 0 0% Distance
Passe Pontual S Passe 497 190 2.62 0 0% Distance
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle