Larson



Name R Type Parameter Ratio Falta Decay
Chute de Carrinho Rápido B Chute 314 390 0.81 0 0% Distance / Angle
Chute de Carrinho Rápido S Chute 550 540 1.02 0 0% Distance / Angle
Drible Super-rápido A Drible 364 210 1.73 0 0% -
Dividida Super-rápido A Dividida 364 310 1.17 0 3% -
Interceptação Rápida S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -
Passe Preciso A Passe 348 145 2.4 0 0% Distance
O mais veloz de todos os tempos S Drible 535 295 1.81 0 0% -
Intercepção de alta velocidade A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Carrinho Rápido A Dividida 354 280 1.26 0 2% -
Drible Super-rápido C Drible 233 140 1.66 0 0% -
Dividida Supersônica S Dividida 535 435 1.23 0 3% -
Chute Técnico Compacto S Chute 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle
Slalom de Alta Velocidade S Drible 524 265 1.98 0 0% -
Combinação de Agilidade S Um-dois 524 420 1.25 0 0% Distance
Cruzamento Perfeito S Passe 509 210 2.42 0 0% Distance
Interceptação de Arrancada Repentina S Intercept. 517 355 1.46 0 0% -
Interceptação Rápida C Intercept. 233 185 1.26 0 0% -
Interceptação Rápida B Intercept. 291 240 1.21 0 0% -
Interceptação Rápida A Intercept. 364 280 1.3 0 0% -
Passe Preciso S Passe 487 175 2.78 0 0% Distance
Drible Rápido S Drible 494 215 2.3 0 0% -
Drible Super-rápido S Drible 509 250 2.04 0 0% -
Chute Preciso S Chute 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
Canhão S Chute 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
Passe Forte S Passe 487 180 2.71 0 0% Distance
Dividida Rápida S Dividida 494 330 1.5 0 2% -
Dividida Super-rápido S Dividida 509 370 1.38 0 3% -
Dividida Forte S Dividida 493 340 1.45 0 3% -
Carrinho Rápido S Dividida 496 335 1.48 0 2% -
Bloqueio com Carrinho S Bloqueio 496 355 1.4 0 0% -
Chute de Carrinho S Voleio 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
Peixinho S Voleio 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
Chute de Carrinho Rápido S Voleio 502 335 1.5 0 0% Distance / Angle
Intercepção de alta velocidade S Intercept. 509 335 1.52 0 0% -